Promemoria
2020-10-02
Justitiedepartementet
Rättelseblad för prop. 2020/21:1, utgiftsområde 1 Rikets styrelse
Volym: II
UO: 1
Avsnitt 1
s. 6,
Rättelsen avser tabell 1.1
Tabellraden Datainspektionen har rättats till
Integritetsskyddsmyndigheten.
Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 1
| Tabell 1.1 | Anslagsbelopp | |
| Tusental kronor | | |
| Anslag | | |
| 1:1 Kungliga hov- och slottsstaten | 147 838 |
| | |
| 2:1 Riksdagens ledamöter och partier m.m. | 976 869 |
| | |
| 2:2 Riksdagens förvaltningsanslag | 914 583 |
| | |
| 2:3 Riksdagens fastighetsanslag | 100 000 |
| | |
| 2:4 Riksdagens ombudsmän (JO) | 117 562 |
| | |
| 2:5 Riksrevisionen | 352 358 |
| | | |
| 3:1 Sametinget | | 59 351 |
| | |
| 4:1 Regeringskansliet m.m. | 8 176 461 |
| | |
| 5:1 Länsstyrelserna m.m. | 3 450 489 |
| | |
| 6:1 Allmänna val och demokrati | 107 340 |
| | |
| 6:2 Justitiekanslern | 53 243 |
| | |
| 6:3 Integritetsskyddsmyndigheten | 111 740 |
| | |
| 6:4 Valmyndigheten | 20 730 |
| | |
| 6:5 Stöd till politiska partier | 169 200 |
| | |
| 6:6 Institutet för mänskliga rättigheter | 25 000 |
| | |
| 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter | 117 771 |
| | |
| 7:2 Åtgärder för den nationella minoriteten romer | 1 500 |
| 8:1 Mediestöd | | 932 119 |
| | |
| 8:2 Myndigheten för press, radio och tv | 44 105 |
| | |
| 9:1 Svenska institutet för europapolitiska studier samt EU-information | 29 305 |
| | |
| Summa anslag inom utgiftsområdet | 15 907 564 |
| | | |
| Tabell 1.2 | Beställningsbemyndiganden | | |
| Tusental kronor | | | |
| | | | Beställnings- | |
| Anslag | | | bemyndigande | Tidsperiod |
| | | | |
| 6:5 | Stöd till politiska partier | 169 200 | 2022 |
| | | | |
| 8:1 | Mediestöd | 200 000 | 2022–2024 |
| | | |
| Summa beställningsbemyndiganden inom utgiftsområdet | 369 200 | |
| | | | | |
OBS! Detta rättelseblad ersätter s. 6 prop. 2020/21:1. Rättelsen avser tabell 1.1 och ändring av namnet Datainspektionen till Integritetsskyddsmyndigheten.
6