Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll utskottssammanträde 2026/27:3
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2026/27:3
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2026/27:3 |
DATUM | 2026-10-15 |
TID | 9.00–9.38 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2026/27:1 och 2026/27:2. | |
§ 2 | Extra suppleanter Kanslichefen anmälde att antalet suppleanter i utskottet har utökats från 17 till 28 och att följande elva valts till extra suppleanter fr.o.m. 13 oktober 2026: Emil Högberg (S) Gustaf Lantz (S) Banesa Martinez Roldán (V) Carina Örgård (V) Camilla Brodin (KD) Larry Söder (KD) Magnus Berntsson (KD) Ulrika Westerlund (MP) Cecilia Prins (L) Marianne Littke (L) Elin Andersson (L). | |
§ 3 | Resolution Kanslichefen anmälde den antagna resolutionen från den 35:e parlamentariska Östersjökonferensen (dnr 2544-2025/26). | |
§ 4 | Beredningsdelegationen Utskottet beslutade att kalla beredningsdelegationen till sammanträde den 22 oktober 2026. | |
§ 5 | Öppet sammanträde Kanslichefen anmälde en inbjudan till finansutskottets öppna sammanträde med riksrevisorn den 22 oktober 2026 om riksrevisorns årliga rapport 2026 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2026. | |
§ 6 | Konferens Biträdande kanslichefen anmälde en inbjudan från Europaparlamentets utskott för kultur och utbildning (CULT) till ett interparlamentariskt utskottsmöte om genomförandet av europeiska mediefrihetsakten den 4–5 november 2026 i Bryssel. | |
| Konferens Biträdande kanslichefen anmälde en inbjudan från Europaparlamentets vice talmän med ansvar för relationen med nationella parlament till en parlamentarisk högnivåkonferens om våld mot kvinnor den 18 november 2026 i Bryssel. | |
§ 8 | Åtalsanmälan (dnr 2125-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 9 | Åtalsanmälan (dnr 2134–2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot bl.a. statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet, som endast är behörigt att pröva anmälan mot statsråd för brott i utövningen av statsrådstjänsten, beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 10 | Åtalsanmälan (dnr 2135-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 11 | Åtalsanmälan (dnr 2350-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 12 | Åtalsanmälan (dnr 2381-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
| Åtalsanmälan (dnr 2384-2025/26 och 2458-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit anmälningar mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälningarna inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 14 | Åtalsanmälan (dnr 2393-2025/26 och 2491-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit anmälningar mot bl.a. riksdagens ombudsmän (JO) för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet, som endast är behörigt att pröva anmälan mot riksdagens ombudsmän för brott begånget i utövningen av deras uppdrag, beslutade att anmälningarna inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 15 | Åtalsanmälan (2460-2025/26 och 2560-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit anmälningar mot bl.a. statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet, som endast är behörigt att pröva anmälan mot statsråd för brott i utövningen av statsrådstjänsten, beslutade att anmälningarna inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 16 | Åtalsanmälan (dnr 2468-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 17 | Åtalsanmälan (dnr 2555-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
| Åtalsanmälan (dnr 2572-2025/26) Konstitutionsutskottet har mottagit en anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att anmälan inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 19 | Val till riksdagens råd för Riksrevisionen Utskottett diskuterade nomineringar till rådet. Frågan bordlades. | |
§ 20 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. | |
§ 21 | Stärkt skydd för demokratin och domstolarnas oberoende (vilande grundlagsförslag) (KU4) Utskottet fortsatte beredningen av vilande förslag. Ärendet bordlades. | |
§ 22 | Översyn av JO-ämbetet (vilande grundlagsförslag) (KU2) Utskottet fortsatte beredningen av vilande förslag. Ärendet bordlades. | |
§ 23 | En tydligare bestämmelse om hets mot folkgrupp (vilande grundlagsförslag) (KU3) Utskottet fortsatte beredningen av vilande förslag. Ärendet bordlades. | |
§ 24 | Tillgänglighetskrav för vissa medier (vilande grundlagsförslag) (KU7) Utskottet inledde beredningen av vilande förslag. Ärendet bordlades. | |
§ 25 | Insyn i handlingar som inhämtas genom beslag och kopiering vid husrannsakan (vilande grundlagsförslag) (KU8) Utskottet inledde beredningen av vilande förslag. Ärendet bordlades. | |
Justerat 2026-10-22 Oscar Sjöstedt | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2026-10-13) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2026/27:3 | ||||||||||||||||
§ 1–22 | § 23 | § 24–25 | § | § | § | § | § | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Oscar Sjöstedt (SD), ordf. | X | X | X | |||||||||||||||
Jennie Nilsson (S), vice ordf. | X | X | X | |||||||||||||||
Mats Green (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | O | X | |||||||||||||||
Caroline Täljeblad (V) | O | O | O | |||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | X | X | |||||||||||||||
Magnus Haara (C) | X | X | X | |||||||||||||||
Mats Sander (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | X | X | |||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | X | X | X | |||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | X | |||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | X | X | X | |||||||||||||||
Erik Nygårds (L) | X | X | X | |||||||||||||||
Talla Alkurdi (S) | X | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Jimmy Jansson (S) | ||||||||||||||||||
Susanne Wahlström (M) | O | O | O | |||||||||||||||
David Höglund Velasquez (V) | X | X | X | |||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | ||||||||||||||||||
Muharrem Demirok (C) | ||||||||||||||||||
Annelie Hastig Olsson (M) | O | O | O | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Ida Kors (SD) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Katarina Stenström Ros (M) | O | X | O | |||||||||||||||
Umihana Rasovic (V) | ||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||||
Birte Sandberg (C) | ||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | ||||||||||||||||||
Marcus Friberg (MP) | ||||||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||||||||
Sarkis Khatchadourian (S) | ||||||||||||||||||
Emil Högberg (S) | ||||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | ||||||||||||||||||
Banesa Martinez Roldán (V) | ||||||||||||||||||
Carina Örgård (V) | ||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||||
Cecilia Prins (L) | ||||||||||||||||||
Marianne Littke (L) | ||||||||||||||||||
Elin Andersson (L) | ||||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.