Protokoll utskottssammanträde 2025/26:6
Utskottens protokollMiljö- och jordbruksutskottets protokoll 2025/26:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:6 |
DATUM | 2025-10-14 |
TID | 11.00 – 12.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Accelerationskontoret Industrisamordnare Kristina Alvendal och Jonas Lundström med medarbetare från Accelerationskontoret informerade om sitt arbete för att underlätta industrins gröna omställning. | |
§ 2 | Justering av protokoll | |
§ 3 | Inkomna EU-dokument En sammanställning över EU-dokument som inkommit under perioden 9 september – 9 oktober 2025 anmäldes. | |
§ 4 | Fråga om utskottsinitiativ om skoglig haverikommission Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. | |
§ 5 | Komplettering av ledamot till utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp Tomas Kronståhl (S) anmäldes till utskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp. | |
§ 6 | Inställd överläggning Miljö- och jordbruksutskottet har tidigare beslutat om överläggning angående COM(2025) 431 Förslag till rådets beslut om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i Internationella sjöfartsorganisationen vid det andra extramötet i kommittén för skydd av den marina miljön vad gäller antagandet av ändringar av den internationella konventionen till förhindrande av förorening från fartyg (Marpol). Utskottet beslutade att ställa in överläggningen. | |
§ 7 | Extrainsatt Miljöråd Kanslichefen anmälde att ett extrainsatt Miljöråd eventuellt kommer att äga rum i Bryssel, den 4 november 2025. | |
§ 8 | Information På initiativ från Emma Nohrén (MP) beslutade utskottet att bjuda in klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och landsbygdsminister Peter Kullgren till utskottet för att informera om regeringens arbete med anledning av Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2025:24 "Statens insatser för jordbrukets klimatomställning". | |
§ 9 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 oktober 2025 kl. 08.00. | |
Vid protokollet Justeras den 23 oktober 2025 Emma Nohrén | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till prot. 2025/26:6 | ||||||||||||
§ 1 | § 2–3 | § 4–9 | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Emma Nohrén (MP), ordförande | X | X | X | |||||||||||
Kjell-Arne Ottosson (KD), vice ordf. | X | X | X | |||||||||||
Martin Kinnunen (SD) | X | X | X | |||||||||||
Åsa Westlund (S) | X | X | X | |||||||||||
John Widegren (M) | - | - | - | |||||||||||
Vakant (S) | - | - | - | |||||||||||
Staffan Eklöf (SD) | X | X | X | |||||||||||
Malin Larsson (S) | X | X | X | |||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | X | X | X | |||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | X | X | X | |||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | X | X | X | |||||||||||
Jytte Guteland (S) | - | - | - | |||||||||||
Marléne Lund Kopparklint (M) | X | X | X | |||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | - | O | O | |||||||||||
Stina Larsson (C) | X | X | O | |||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | X | X | X | |||||||||||
Elin Nilsson (L) | X | X | X | |||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Runar Filper (SD) | ||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | X | X | X | |||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | X | X | X | |||||||||||
Sofia Skönnbrink (S) | X | X | X | |||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||
Isak From (S) | ||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | ||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | ||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | ||||||||||||||
Markus Selin (S) | ||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | X | X | X | |||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||
Helena Lindahl (C) | O | O | X | |||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | ||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||
Anna af Sillén (M) | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | ||||||||||||||
Nadja Awad (V) | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||||
Roland Utbult (KD) | ||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||||
Louise Eklund (L) | ||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||
Malin Östh (V) | ||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
R = Omröstning med rösträkning | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.