Protokoll utskottssammanträde 2025/26:52
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2025/26:52
Finansutskottet
Protokoll | Utskottssammanträde 2025/26:52 |
Datum | 2026-06-11 |
Tid | Kl. 10.30-10.45 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Uppföljning och utvärdering av Riksbankens penningpolitik 2025 (FiU24) |
§ 2 | Utvärdering av svensk penningpolitik 2015–2024 (FiU27) |
§ 3 | Stickprovsinsamling av uppgifter om hushållens skulder (FiU45) |
§ 4 | Utvärdering av statens upplåning och skuldförvaltning 2021–2025 (FiU49) |
§ 5 | Punktskattebefrielse för jetbränsle |
§ 6 | Fråga om utskottsinitiativ om punktskattebefrielse för jetbränsle |
§ 7 | Justering av protokoll |
§ 8 | Inkommen skrivelse |
§ 9 | Extra ändringsbudget för 2026 – Stöd till Ukraina samt stöd till hushåll och andra åtgärder med anledning av kriget i Mellanöstern (FiU47) |
§ 10 | Sammanträdestid |
§ 11 | Övriga frågor |
§ 12 | Nästa sammanträde |
Justerat den 15 juni 2026 | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2025/26:52
§1-4 | §5-12 | |||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | ||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | ||||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | ||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | ||||||||||
Martin Ådahl (C) | ||||||||||||
David Perez (SD) | X | X | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | ||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | X | X | ||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | ||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | ||||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | O | O | ||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | ||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | ||||||||||||
Vakant | ||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | X | X | ||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | X | X | ||||||||||
Merit Frost Lindberg (M) | O | O | ||||||||||
Jim Svensk Larm (S) | ||||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Bilaga 2 till protokoll 2025/26:52
Utskottsinitiativ Finansutskottet
Oredovisade offentligfinansiella konsekvenser av
Kompetensutvisningarna
Regeringen har under innevarande mandatperiod höjt lönekravet för arbetstillstånd, vilket i praktiken omöjliggör fortsatt uppehåll i Sverige för ett stort antal individer som är förvärvsarbetande och bidrar till de offentliga finanserna via skattebetalningar. Dessa utvisningar berör inte enbart enskilda individer utan har direkta och mätbara konsekvenser för statsfinanserna i vid mening.
Det är anmärkningsvärt att budgetpropositionen saknar en sammanhållen och kvantitativ redovisning av de offentligfinansiella effekterna av denna politik. De kostnadskonsekvenser som kan identifieras dels som direkta skattebortfall av att skattebetalare utvisas, dels som ökade utgifter för rekrytering, utbildning och produktionsbortfall.
I en rapport beräknade Svenskt Näringsliv att en höjning av lönekravet från 80 till 100 procent av medianlönen att förädlingsvärdet kopplade till arbetskraftsinvandrares arbetsinsatser kan minska med 5,8 miljarder kronor. I samma rapport beräknas skatteintäkterna minska med 1,9 miljarder kronor. Konjunkturinstitutet konstaterade i en specialstudie att utlandsfödda som grupp lämnar ett positivt nettobidrag till de offentliga finanserna, med störst effekt från arbetskraftsinvandrare.
Det är angeläget att kostnadsbedömningar redovisas kvantitativt, och att ett intervall för uppskattade kostnader alltid är att föredra framför avsaknad av beräkning, även när osäkerheten är stor. Den nu aktuella politiken uppfyller inte detta krav.
När regeringen genom det höjda lönegolvet direkt orsakar att kommuner och regioner tvingas avsätta resurser för att rekrytera och utbilda ersättningspersonal, uppstår en situation som är analog med åläggandet av en ny obligatorisk uppgift: en otvetydig och tvingande kostnadsökning som härrör från ett statligt politiskt beslut. Finansieringsprincipen borde i detta fall föranleda en ekonomisk reglering till kommunsektorns fördel. Att en sådan reglering inte återfinns i vare sig budgetpropositionen eller i en separat kompensationsordning är en brist som berör grunderna i det finanspolitiska ramverket och relationen mellan stat och kommunsektor.
Det finanspolitiska ramverket är konstruerat för att skapa förutsägbarhet, ansvarsskyldighet och möjlighet för riksdagen att utöva meningsfull budgetkontroll. Denna kontroll förutsätter att de offentligfinansiella konsekvenserna av politiska beslut synliggörs och redovisas samlat i de propositioner där besluten presenteras. En politik vars kostnader inte är redovisade kan inte undergå den granskning som riksdagens ställning som budgetmyndighet kräver.
Bilaga 2 till protokoll 2025/26:52
Det är vidare svårförenligt med arbetslinjen som bärande princip i finanspolitiken att genomföra en reform som systematiskt avlägsnar förvärvsarbetande individer ur den svenska ekonomin, utan att de offentligfinansiella konsekvenserna av detta redovisas. Att inte redovisa dessa kostnader ger en ofullständig bild av de offentliga finanserna och försvårar en korrekt tillämpning av budgetlagens krav på effektiv resursanvändning.
Det är finansutskottets uppfattning att de offentligfinansiella konsekvenserna av kompetensutvisningarna utgör effekter av en statsfinansiellt betydande reform som ännu inte redovisats på det sätt det finanspolitiska ramverket kräver.
Riksdagens möjligheter att utöva en substantiell budgetkontroll förutsätter att regeringen tillhandahåller den information som krävs. Mot bakgrund av finansieringsprincipens krav på kompensation till kommunsektorn för statligt orsakade merkostnader, bör riksdagen tillkännage för regeringen att presentera en fullständig och kvantitativ redovisning av de offentligfinansiella konsekvenserna av kompetensutvisningarna, samt hur regeringen avser kompensera kommuner och regioner för de kostnader som det höjda lönekravet medför.
Martin Ådahl (C)