Protokoll utskottssammanträde 2025/26:4
Utskottens protokollSocialförsäkringsutskottets protokoll 2025/26:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:4 |
DATUM | 2025-10-14 |
TID | 11.00-11.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:3. | |
§ 2 | Bättre verktyg för kontroll – uppgiftsinhämtning inom socialförsäkringen och ekonomiskt bistånd (SfU6) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:179. Utskottet justerade betänkande 2025/26:SfU6. | |
§ 3 | Utgiftsramar för utgiftsområdena 8 och 10–12 samt beräkning av inkomsterna (socialavgifter) Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2025/26:1 och motioner. Frågan bordlades. | |
§ 4 | Höständringsbudget för 2025 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2025/26:2. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 oktober 2025 kl. 10.00. | |
Vid protokollet Justeras den 23 oktober 2025 | ||
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:4 | ||||||||||||||
§ 1-3 | § 4-5 | |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Viktor Wärnick (M), ordf. | X | X | ||||||||||||||
Tony Haddou (V), vice ordf. | X | X | ||||||||||||||
Ludvig Aspling (SD) | X | X | ||||||||||||||
Ida Karkiainen (S) | X | X | ||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | X | X | ||||||||||||||
Clara Aranda (SD) | X | X | ||||||||||||||
Jessica Rodén (S) | X | X | ||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | X | X | ||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||||||||
Daniel Persson (SD) | X | X | ||||||||||||||
Ola Möller (S) | X | X | ||||||||||||||
Magnus Resare (M) | O | X | ||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | X | X | ||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||||
Nima Gholam Ali Pour (SD) | X | X | ||||||||||||||
Malte Tängmark Roos (MP) | X | X | ||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | ||||||||||||||||
Arber Gashi (S) | X | X | ||||||||||||||
Caroline Högström (M) | X | O | ||||||||||||||
Vakant (S) | ||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||
Tomas Kronståhl (S) | ||||||||||||||||
Merit Frost Lindberg (M) | ||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||||||
Julia Kronlid (SD) | ||||||||||||||||
Inga-Lill Sjöblom (S) | ||||||||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | ||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | ||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | ||||||||||||||||
Jonny Cato (C) | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Fredrik Kärrholm (M) | ||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | ||||||||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | ||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | X | X | ||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | ||||||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.