Protokoll utskottssammanträde 2025/26:4
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2025/26:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:4 |
DATUM | 2025-11-06 |
TID | 09.30 – 10.14 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:3. |
§ 2 | Utgiftsram för utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2025/26:1 och motioner. Utskottet justerade 2025/26:CU1y. S-, V-, C-, och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar. |
§ 3 | Information från Riksrevisionen Riksrevisionsdirektör Claudia Gardberg Morner med medarbetare informerade om Riksrevisionens granskningsrapport RiR 2025:23 Statens insatser vid hantering av dödsbon – utredning, förvaltning och skifte. |
§ 4 | En förbättrad modell för presumtionshyra (CU5) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:192 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik (CU1) Utskottet inledde beredningen av proposition 2025/26:1 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Mottagande av motionsyrkande Utskottet beslutade att ta emot motion 2025/26:3559 av Mikael Damberg m.fl. (S), yrkande 3, från finansutskottet. |
§ 7 | Inkomna EU-dokument En sammanställning över EU-dokument som inkommit under juni–oktober 2025 anmäldes. |
§ 8 | Inkommen skrivelse En inkommen skrivelse anmäldes (dnr 421–2025/26). |
§ 9 | Kammarbehandlingen av CU:s budgetbetänkande Kanslichefen informerade om att talmannen har gett utskottet tillstånd till fri replikrätt i två utskottsrundor vid debatten av utskottets budgetbetänkande 2025/26:CU1 den 9 december. C-ledamoten föreslog att utskottet ska besluta att ha en utskottsrunda vid debatten av utskottets budgetbetänkande. Utskottet beslutade med röstsiffrorna 15 (S-, SD-, M-, V-, KD- och L- ledamöterna) mot 2 (C- och MP-ledamöterna) att avslå förslaget. C- och MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet. |
§ 10 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 november kl. 9.30. |
Vid protokollet Justeras den 13 november Malcolm Momodou Jallow |
| FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga till protokoll 2025/26:4 | ||||||||||||||
§ 1–10 |
| |||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
Malcolm Momodou Jallow (V), Ordförande | X | |||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD), Vice ordförande | X | |||||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | X | |||||||||||||||
David Josefsson (M) | X | |||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | |||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | |||||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | |||||||||||||||
Denis Begic (S) | X | |||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | ||||||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | X | |||||||||||||||
Jennie Wernäng (M) | X | |||||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | |||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | |||||||||||||||
Björn Tidland (SD) | X | |||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | X | |||||||||||||||
Mats Persson (L) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | X | |||||||||||||||
Markus Kallifatides (S) | X | |||||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | O | |||||||||||||||
Jessica Rodén (S) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | ||||||||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | ||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | ||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.