Protokoll utskottssammanträde 2025/26:39
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2025/26:39
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:39 |
DATUM | 2026-04-23 |
TID | 10:00–10:10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:38. | |
Framtidens yrkeshögskola (UbU17) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:173. Ärendet bordlades. | |
Nya läroplaner – för en stark kunskapsskola (UbU23) Utskottet inledde beredningen av proposition 2025/26:194 och motioner. Ärendet bordlades. | |
Förbättrat stöd i skolan (UbU24) Utskottet inledde beredningen av proposition 2025/26:195 och motioner. Ärendet bordlades. | |
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 28 april 2026 kl. 11.00. | |
Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds verksamhet och årsredovisning 2025 (UbU18) Utskottet inledde beredningen av redogörelserna 2025/26:RJ1 Ärendet bordlades. |
Vid protokollet Therése Olofsson Justeras tisdagen den 28 april 2026 Joar Forssell |
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:39 | |||||||||||||||
§ 1-5 | § 6 | ||||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Joar Forssell (L), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Anders Ygeman (S), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | ||||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | X | X | |||||||||||||||
Linus Sköld (S) | X | X | |||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | ||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | O | O | |||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | X | X | |||||||||||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | X | X | |||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | X | X | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | X | X | |||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | X | X | |||||||||||||||
Anders Alftberg (SD) | X | X | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | O | O | |||||||||||||||
Lars-Ingvar Ljungman (M) | O | X | |||||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | |||||||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | |||||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | |||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | |||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | |||||||||||||||||
Peter Ollén (M) | |||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | O | X | |||||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | |||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | |||||||||||||||||
Madeleine Atlas (C) | |||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.