Protokoll utskottssammanträde 2025/26:28
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2025/26:28
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:28 |
DATUM | 2026–03–19 |
TID | 09:15-11:15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Medgivande att närvara Utskottet medgav att fotograferna Mikael Kristenson och Melker Dahlstrand fick möjlighet att närvara under dp. 2–4. |
§ 2 | Fråga om att ge övriga utskott och EU-nämnd tillfälle att yttra sig över Verksamheten i Europeiska unionen under 2025 Utskottet beslutade att ge övriga utskott och EU-nämnden tillfälle att senast torsdagen den 30 april kl. 12.00.yttra sig över skrivelse 2025/26:115 Verksamheten i Europeiska unionen under 2025 och följdmotion i de delar som rör respektive utskotts beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:27. |
§ 5 | Säkerhetspolitik (UU6) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Information från Utrikesdepartementet Statssekreterare Karin Juhlin med medarbetare informerade om regeringens resultatskrivelse för biståndet till Ukraina. |
§ 7 | Information från Sida Tillförordnad generaldirektör Hanna Hellquist med medarbetare informerade med anledning av regeringens resultatskrivelse för biståndet till Ukraina. |
§ 8 | Information från FBA Generaldirektör Per Olsson Fridh med medarbetare informerade med anledning av regeringens resultatskrivelse för biståndet till Ukraina. |
§ 9 | Kanslimeddelanden Utskottet tog beslut om: - att onsdagen den 29 april kl. 11.00-11.45 ta emot Qatars statssekreterare för internationellt samarbete H.E Dr. Maryam bint Ali bin Nasser Al-Misnad. -att måndagen den 30 mars kl. 09.30-10.15 ta emot Zambias utrikesminister, Mulambo Haimbe. Utskottet fick information om: - att fredagen den 27 mars kl. 09.25-09.50 bjuder talmannen in ledamöter från KU, UU och EUN till ett möte med Europaparlamentets talman Roberta Metsola. |
§ 10 | Övriga frågor Ledamoten Morgan Johansson (S) föreslog att utskottet bjuder in bistånds- och utrikeshandelsminister Benjamin Dousa och Hanna Hellquist, tillförordnad generaldirektör med anledning av uppgifter i media rörande partinära bistånd. Ledamoten Morgan Johansson (S) lyfte frågan om former för fastställande av program vid utskottsresor m.m. |
§ 11 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 26 mars kl. 09.30. |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 26 mars 2026 Morgan Johansson |
UTRIKESUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-4 | § 5 | § 6-11 | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | O | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Strandhäll (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | O | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | X | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | O | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Holm (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.