Protokoll utskottssammanträde 2025/26:26
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2025/26:26
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:26 |
DATUM | 2026–03–10 |
TID | 10:00-12:55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information Försvarsmakten (tillsammans med försvarsutskottet) Thomas Nilsson, Must med medarbetare informerade om situationen i Ukraina och mellanöstern. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som lämnats under § 1 och § 2 om ukrainsk och rysk förmåga samt uppgifter om iransk, amerikansk och israelisk förmåga. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 2 | Information av Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt (tillsammans med försvarsutskottet) Generallöjtnant Thomas Nilsson, Must och överdirektör Maria Diamant, FRA med medarbetare informerade om myndigheternas årsrapporter för 2025. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för de uppgifter som lämnats under § 1 och § 2 om ukrainsk och rysk förmåga samt uppgifter om iransk, amerikansk och israelisk förmåga. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Information av Försvarets radioanstalt och Försvarsmakten (tillsammans med försvarsutskottet) Generallöjtnant Thomas Nilsson, Must och överdirektör Maria Diamant, FRA med medarbetare informerade om myndigheternas remissvar av SOU 2025:78 En reformerad underrättelseverksamhet. |
§ 4 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 12 mars kl. 09.30. |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 12 mars 2026 Aron Emilsson |
UTRIKESUTSKOTTET | FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4 | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Strandhäll (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | O | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | O | O | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | O | O | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Holm (MP) | O | O | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.