Protokoll utskottssammanträde 2025/26:25
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2025/26:25
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:25 |
DATUM | 2026-01-29 |
TID | 10.00–11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Myndigheten för delaktighet Företrädare från Myndigheten för delaktighet informerade om förslaget på nationell handlingsplan för funktionshinderspolitiken 2026–2031 som överlämnades till regeringen den 1 december 2025. |
§ 2 | EU-information av regeringen
- Återrapport från möte i EPSCO-rådet den 1 december 2025 (sociala frågor) |
§ 3 | Utkast till rådsslutsatser om investeringar i barn: stärkande av barns välbefinnande, social inkludering och bekämpning av barnfattigdom i Europeiska unionen
Utskottet överlade med statssekreterare Minna Ljunggren, biträdd av medarbetare från Socialdepartementet.
Underlaget utgjordes av utkast till rådsslutsatser om investeringar i barn: stärkande av barns välbefinnande, social inkludering och bekämpning av barnfattigdom i Europeiska unionen och regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1107-2025/26). Statssekreterare Minna Ljunggren, redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian. Regeringen anser att det är viktigt att medlemsstater investerar i barn och barns välmående, sociala inkludering och bekämpning av barnfattigdom. Regeringen delar ordförandeskapets bild att arbetet för att motverka barnfattigdom bland annat handlar om att bryta negativa mönster som ibland spänner över flera generationer. Det kräver ett långsiktigt och strukturerat arbete. Regeringen anser att ett ändamålsenligt arbete för att minska barnfattigdom bör innefatta såväl åtgärder för att stödja föräldrars deltagande på arbetsmarknaden som åtgärder som främjar barns delaktighet i samhället och motverkar social utestängning. Starka och välfungerande nationella system för socialt skydd bidrar till ökad jämlikhet, jämställdhet och ekonomisk tillväxt samt verkar stabiliserande i kristider. Regeringen välkomnar att rådsslutsatserna belyser de särskilda utmaningar som barn i utsatta situationer kan möta. Regeringen ser även positivt på att rådsslutsatserna lyfter barnets rätt till inflytande och delaktighet. Regeringen understryker att ansvaret för att bekämpa barnfattigdom och social utestängning ligger hos medlemsstaterna. Regeringen välkomnar därför erfarenhetsutbyten på området. Det är avgörande att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna avseende bland annat sociala frågor, arbetsmarknad, bostadspolitik och utbildning respekteras. Det är av stor vikt att medlemsstaternas möjlighet att utforma och anpassa åtgärder utifrån den nationella kontexten bibehålls. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:24. |
§ 5 | Specialiseringstjänstgöring för sjukhusfysiker (SoU24) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:50. Utskottet justerade betänkande 2025/26:SoU24. |
§ 6 | Nästa steg för en god och nära vård (SoU23) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:19 och motion. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Socialtjänstens arbete (SoU18) Utskottet inledde beredningen av motioner om socialtjänstens arbete. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Barn och unga inom socialtjänsten (SoU19) Utskottet inledde beredningen av motioner om barn och unga inom socialtjänsten. Ärendet bordlades. |
§ 9 | Fråga om utskottsinitiativ om arbetsmiljö och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om utskottsinitiativ om arbetsmiljö och patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. V-ledamoten reserverade sig mot beslutet och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 10 | Nordiska rådets rekommendationer 2025 Inkomna rekommendationer från Nordiska rådet 2025 anmäldes. |
§ 11 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1007-2025/26 och 1069-2025/26). |
§ 12 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om planeringen. |
§ 13 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 3 februari 2026 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 3 februari 2026 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2-3 | § 4-13 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | |||||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | O | X | ||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | |||||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | O | X | X | ||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Cecilia Gustafsson (M) | O | O | O | ||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | O | X | O | ||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | O | O | - | ||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Malin Östh (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | X | - | - | ||||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.