Protokoll utskottssammanträde 2025/26:24
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2025/26:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:24 |
DATUM | 2026-01-27 |
TID | 11.00–11.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Socialdepartementet Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, biträdd av medarbetare från Socialdepartementet, informerade om ledsagning för synskadade och frågan om väktare som tjänstgör i LSS-boenden. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:23. |
§ 3 | Stöd till personer med funktionsnedsättning (SoU15) Utskottet fortsatte beredningen av motioner om stöd till personer med funktionsnedsättning. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Äldreomsorg (SoU21) Utskottet fortsatte beredningen av motioner om äldreomsorg. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. (SoU20) Utskottet inledde beredningen av motioner om socialtjänstens ansvar för våldsutsatta m.m. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Överläggning om EU-fråga Utskottet beslutade att den 29 januari 2026 ha överläggning med regeringen om: Utkast till rådsslutsatser om investeringar i barn: stärkande av barns välbefinnande, social inkludering och bekämpning av barnfattigdom i Europeiska unionen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1028-2025/26 och 1051-2025/26). |
§ 8 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om planeringen. |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 29 januari 2026 kl. 10.00. |
Vid protokollet Justeras den 29 januari 2026 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1-3 | § 4 | § 5-9 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | |||||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | O | X | X | ||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | X | O | O | ||||||||||||||||
Cecilia Gustafsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | O | O | O | ||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | O | O | X | ||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Malin Östh (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | X | X | O | ||||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.