Protokoll utskottssammanträde 2025/26:23
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2025/26:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:23 |
DATUM | 2026-04-16 |
TID | 9.30 – 10.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:22. |
§ 2 | Information från Lantmäteriet Generaldirektör Fredrik Holmberg med medarbetare informerade om aktuella frågor på myndigheten. |
§ 3 | Effektiv och säker byggprocess (CU24) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:172 och motion. Ärendet bordlades. |
§ 4 | En snabbare utbyggnad av kriminalvårdsanstalter och häkten (CU25) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:209 och motion. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Ökade möjligheter till hemmaladdning av elfordon (CU29) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:148 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | En mer flexibel hyresmarknad (CU31) Utskottet inledde beredningen av proposition 2025/26:187 och motioner. Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1672–2025/26 och 1736–2025/26). Ärendet bordlades. |
§ 7 | Ändamålsenliga utmätningsregler och utökad distansutmätning (CU34) Utskottet inledde beredningen av proposition 2025/26:224 och motion. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Nya regler om aktier på MTF-plattformar (CU35) Utskottet inledde beredningen av proposition 2025/26:125. Ärendet bordlades. |
| Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 23 april 2026 kl. 9.30. |
Vid protokollet Justeras den 23 april 2026 Mikael Eskilandersson |
| FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga till protokoll 2025/26:23 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2 | §3–9 |
| |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Malcolm Momodou Jallow (V), Ordförande | ||||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD), Vice ordförande | X | X | X | |||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | X | X | ||||||||||||||
David Josefsson (M) | X | X | ||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | ||||||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | |||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | X | X | |||||||||||||
Denis Begic (S) | X | X | X | |||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | X | X | X | |||||||||||||
Jennie Wernäng (M) | X | X | X | |||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | X | ||||||||||||||
Björn Tidland (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Mats Persson (L) | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | ||||||||||||||||
Markus Kallifatides (S) | X | X | X | |||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | X | O | ||||||||||||||
Jessica Rodén (S) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | X | |||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | ||||||||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | ||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | X | X | X | |||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Vakant | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | ||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.