Protokoll utskottssammanträde 2025/26:22
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2025/26:22
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:22 |
DATUM | 2026–02–05 |
TID | 09:30-10:10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Sexuell och reproduktiv hälsa i internationella biståndet (UU8) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2025/26: UU8. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. | |
§ 2 | Internationella relationer (UU7) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 3 | Folkrätt, inklusive mänskliga rättigheter (UU14) Ärendet bordlades. | |
§ 4 | Situationen i Israel och Palestina (UU15) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | FN i svensk utrikespolitik (UU16) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av krigsskadeståndslånet till Ukraina och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2024/792 av den 29 februari 2024 om inrättande av Ukrainafaciliteten
Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. | |
§ 7 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. | |
§ 8 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:21. | |
§ 9 | Kanslimeddelande Utskottet beslutade: - att hålla ett digitalt möte den 20 februari kl. 13.00 med utrikesutskotten i Danmark och Grönland. Utskottet informerades om: - att tre ledamöter kommer att bjudas in att delta i regeringens delegation till NPT:s högnivåsektion. NPT:s översynskonferens pågår mellan den 27 april och 22 maj. Kansliet återkommer när exakta datum är satta för högnivåsektionen. - att utrikesdepartementet har bekräftat följande informationstillfällen:
| |
§ 10 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 19 februari kl. 08.30. | |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 19 februari 2026 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | § 4–10 | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Strandhäll (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | O | X | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | O | X | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | O | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | X | O | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ottoson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annelie Sjöberg (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ulf Holm (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.