Protokoll utskottssammanträde 2025/26:22
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2025/26:22
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:22 |
DATUM | Torsdagen den 5 mars 2026 |
TID | Kl. 09.00–10.30 |
PLATS | Skandiasalen |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Forskarseminarium – Kulturpolitik – i går, i dag och i morgon |
| |
§ 2 | Nästa sammanträde |
Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 17 mars 2026 | |
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 17 mars 2026 Mats Berglund Bilagor
| |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||
| | §1 | 2 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Mats Berglund (MP), ordförande | X | X | |||||||||||||
Malin Danielsson (L), vice ordförande | X | X | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | |||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | – | – | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | – | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | – | – | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | X | X | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | X | X | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | X | X | |||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | O | O | |||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | |||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | X | X | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Camilla Brunsberg (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | O | O | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omröstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.