Protokoll utskottssammanträde 2025/26:21
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2025/26:21
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:21 |
DATUM | Tisdagen den 3 mars 2026 |
TID | Kl. 11.00–11.45 |
PLATS | RÖ7-35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll |
Justerades protokoll 2025/26:20 | |
§ 2 | Information från Socialdepartementet |
Statssekreterare Petra Noreback, biträdd av medarbetare, Socialdepartementet, återrapporterade från formellt möte i EYCS/UUKI-rådet den 28 november 2025. | |
§ 3 | Information från Socialdepartementet |
Statssekreterare Petra Noreback, biträdd av medarbetare, Socialdepartementet, informerade om:
| |
§ 4 | Rådsslutsatser inom idrottsturism som drivkraft för en hållbar utveckling |
Utskottet överlade med statssekreterare Petra Noreback, biträdd av medarbetare, Socialdepartementet. Underlaget utgjordes av utkast till rådsslutsatser 5141/26 och Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 1410-2025/26). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen välkomnar att det cypriotiska ordförandeskapet har presenterat rådsslutsatser om idrottsturism som en drivkraft för hållbar utveckling. Regeringen ser positivt på en bred ansats till området som inkluderar såväl bevittnande av idrottsevenemang som aktivt deltagande i idrott och fysisk aktivitet. Regeringen delar bedömningen att idrottsturism kan bidra till ekonomisk utveckling, hållbarhet och folkhälsa. Regeringen välkomnar kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom området. Regeringen anser att det är viktigt att beakta idrottsturismens varierande karaktär samt medlemsstaters specifika förutsättningar för, och prioriteringar avseende idrottsturism. Regeringen anser att det är viktigt med ett effektivt och balanserat arbete inom området. Regeringen avser verka för att idrottsrörelsens självständighet respekteras samt att idrottsrörelsens och andra berörda civilsamhällesorganisationers förutsättningar och preferenser beaktas. Regeringen anser att fördelningen av befogenheter mellan EU och medlemsstaterna, inklusive de nationella befogenheterna på idrottsområdet, ska respekteras. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | Idrott, friluftsliv och spel (KrU6) |
Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Konstarter, språk och bibliotek (KrU7) |
Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Nästa sammanträde |
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 5 mars 2026 | |
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 17 mars 2026 Mats Berglund Bilagor Närvaroförteckning | |
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
| | §1–2 | 3–7 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Mats Berglund (MP), ordförande | X | X | |||||||||||||
Malin Danielsson (L), vice ordförande | X | X | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | |||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | X | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | X | X | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | – | – | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | X | X | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | – | – | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | – | O | |||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | O | O | |||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | X | X | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | O | O | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Camilla Brunsberg (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | X | X | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | |||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omröstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.