Protokoll utskottssammanträde 2025/26:1
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2025/26:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:1 |
DATUM | 2025–09-11 |
TID | 08:00-09.35 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Val av ordförande
Utskottet valde Mattias Karlsson (SD) till ordförande under Aron Emilssons (SD) föräldraledighet t.o.m. den 31 januari 2026.
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.
|
§ 2 | Information från Utrikesdepartementet Utrikesminister Maria Malmer Stenergard med medarbetare från utrikesdepartementet informerade om allmänna och aktuella frågor. Utskottet beslutar om att tystnadsplikt enligt 7 kap 20 § riksdagsordningen ska gälla för uppgifter från bilaterala samtal vid utrikesministerns besök i Ukraina i september 2025, inklusive regeringens bedömning utifrån dessa uppgifter, vissa uppgifter om drönarkränkningarna av polskt territorium och tänkbart svenskt stöd till Polen samt vissa uppgifter om interna EU-diskussioner som relaterar till Ukraina och mellanöstern. tystnadsplikt ska även gälla vissa uppgifter om ett konsulärt fall. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Sammansatt utrikes- och försvarsutskott (UFöU) Regeringen har aviserat en proposition 2025/26:6 En tydlig beslutsordning för deltagande i Natos samlade verksamhet för avskräckning och försvar. Utskottet beslutade att propositionen jämte ev. följdmotioner ska beredas av utrikesutskottet och försvarsutskottet gemensamt i ett sammansatt utskott. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 5 | Kanslimeddelanden Utskottet informerades: -om att Håkan Svennelings (V) önskat att utskottet bjuder in FMV:s GD Mikael Granholm om svenska köp av israeliska vapen. Presidiet återkommer i frågan. - om att Lotta Johnssons Fornarve (V) önskat att utskottet bjuder in bistånds- och handelsminister Benjamin Dousa om utbetalning av bidrag till organisationer verksamma i Gaza. Statsrådet är bekräftad för utskottssammanträdet den 12 november. Utskottet beslutade: -att ta emot David Miliband, RESCUE torsdagen den 9 oktober kl 10.00. - att ta emot Peter Sands, Globala Fondens exekutiva direktör torsdagens den 18 september kl 10.00 |
§ 6 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 23 september kl. 11:00. |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 23 september 2025 Mattias Karlsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-2 | § 3-6 | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson (SD) ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Strandhäll (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Kauppinen (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chris Dahlqvist (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.