Protokoll utskottssammanträde 2025/26:1
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2025/26:1
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:1 |
DATUM | 2025-09-25 |
TID | 09.30 – 10.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | EU-information Statssekreterare Natasa Ristic Davidson med medarbetare från Finansdepartementet informerade om pågående förhandlingar i EU. Underlaget utgjordes av Regeringskansliets promemorior (dnr 287–2025/26 och 289–2025/26) |
§ 2 | EU-information Statssekreterare Natasa Ristic Davidson med medarbetare från Finansdepartementet informerade om regeringens förslag till regelförenklingar inom EU (prisinformation till konsumenter) och kommande förslag. |
§ 3 | Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljningen av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen under tiden den 1 januari – 31 december 2024 (KU5). Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Ett nytt regelverk för bygglov (CU2) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:169 och En inkommen skrivelse anmäldes (dnr 64–2025/26). Ärendet bordlades. |
§ 5 | Riksrevisionens rapport om tillgången till kommunalt vatten och avlopp (CU3) Utskottet inledde beredningen av skrivelse 2024/25:173 och Ärendet bordlades. |
§ 6 | Uppföljningsgruppen Utskottet utsåg Amanda Palmstierna (MP) och Mats Persson (L) till ledamöter i arbetsgruppen för uppföljning och utvärdering och forsknings- och framtidsfrågor. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 2015–2024/25, 2035–2024/25, 2148–2024/25, 2229–2024/25 och 113–2025/26). |
§ 8 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 16 oktober klockan 9.30. |
Vid protokollet Justeras den 16 oktober Malcolm Momodou Jallow |
| FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga till protokoll 2025/26:1 | ||||||||||||||
§ 1–2 | § 3 | § 4 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Malcolm Momodou Jallow (V), Ordförande | X | X | X | |||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD), Vice ordförande | X | X | X | |||||||||||||
Jennie Nilsson (S) | X | X | X | |||||||||||||
David Josefsson (M) | X | X | X | |||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | O | X | |||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | |||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | X | X | |||||||||||||
Denis Begic (S) | X | X | X | |||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | X | X | X | |||||||||||||
Jennie Wernäng (M) | ||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | X | X | |||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | X | X | |||||||||||||
Björn Tidland (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Mats Persson (L) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | O | O | O | |||||||||||||
Markus Kallifatides (S) | O | X | O | |||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jessica Rodén (S) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | ||||||||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | ||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | ||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.