Protokoll utskottssammanträde 2025/26:19
Utskottens protokollFörsvarsutskottets protokoll 2025/26:19
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
FÖRSVARSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:19 |
DATUM | 2025-12-11 |
TID | 10.00–11.05 11.10–11.55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Information av Försvarsmakten om Ukraina (tillsammans med utrikesutskottet) Ställföreträdande chefen för Must Henrik Garmer med medarbetare från Försvarsmakten informerade utskottet om Ukraina. Ledamöternas frågor besvarades. Utskottet beslutade att tystnadsplikt enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen ska gälla för uppgifter som lämnats om bedömningen avseende hotbild mot Sverige samt uppgifter om utvecklingen av kriget i Ukraina. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | ||||||||||||||||||
Sammanträdet ajournerades kl. 11.05–11.10. | |||||||||||||||||||
§ 2 | Information av Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap om aktuella frågor Generaldirektör Mikael Frisell med medarbetare från Myndigheten för samhällsskydd- och beredskap informerade utskottet om aktuella frågor. Ledamöternas frågor besvarades. | ||||||||||||||||||
§ 3 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 december 2025 | ||||||||||||||||||
Vid protokollet Annika Tuvelid Justeras den 16 december 2025 Peter Hultqvist | |||||||||||||||||||
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2025/26:19 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3 | |||||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||||
Peter Hultqvist (S), ordf. | |||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD), vice ordf. | |||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | X | - | - | ||||||||||||||||
Johan Andersson (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Hanna Westerén (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Alexandra Anstrell (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | X | X | - | ||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lars Püss (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Per Söderlund (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Markus Selin (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Camilla Brunsberg (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||
Chris Dahlqvist (SD) | O | X | X | ||||||||||||||||
Joakim Sandell (S) | |||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | O | - | - | ||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | O | - | - | ||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | O | - | - | ||||||||||||||||
Kenneth G Forslund (S) | |||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | |||||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | |||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) | |||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | O | - | - | ||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | - | - | ||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | O | - | - | ||||||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | |||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | O | - | - | ||||||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||
Anders Ekegren (L) | |||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | |||||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | |||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||||||
Heléne Björklund (S) | |||||||||||||||||||
Ulf Holm (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.