Protokoll utskottssammanträde 2025/26:18
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2025/26:18
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:18 |
DATUM | 2025-12-11 |
TID | 10:00–10:55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Information från Centrala studiestödsnämnden (CSN) Generaldirektör Christina Henryson med medarbetare informerade om aktuella frågor i CSN:s verksamhet. | |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:17. | |
Grundläggande om utbildning (UbU8) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
Riksrevisionens rapport om urval till högskolan - urvalsgrunder, platsfördelning och tillämpning (UbU15) Utskottet inledde beredningen av skrivelse 2025/26:40. Ärendet bordlades. | |
Sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet tisdagen den 16 december 2025 får pågå under arbetsplenum i kammaren. | |
Övrig fråga Niels Paarup-Petersen (C) önskade att utskottet bjuder in Utbildnings- och integrationsministern eller Gymnasie-, högskole- och forskningsministern med anledning av resultatet i den uppföljande studien TIMSS Longitudinal Study. Ordföranden konstaterade att presidiet kommer att bereda frågan. |
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 16 december 2025 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Therése Olofsson Justeras tisdagen den 16 december 2025 Fredrik Malm | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2025/26:18 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 - 5 | ||||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Anders Ygeman (S), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | X | |||||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | |||||||||||||||
Linus Sköld (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | X | |||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | X | X | |||||||||||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | X | O | |||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | |||||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | X | X | |||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | X | X | |||||||||||||||
Anders Alftberg (SD) | X | X | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | X | X | |||||||||||||||
Lars-Ingvar Ljungman (M) | O | X | |||||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | |||||||||||||||||
Ulrika Heindorff (M) | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | |||||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | X | X | |||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | |||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | |||||||||||||||||
Peter Ollén (M) | |||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | O | O | |||||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | |||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | |||||||||||||||||
Anne-Lie Sjölund (C) | |||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.