Protokoll utskottssammanträde 2025/26:18
Utskottens protokollSkatteutskottets protokoll 2025/26:18
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:18 |
DATUM | 2026-01-22 |
TID | 10.00 – 10.24 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
| Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:17. | |
| Företag, kapital och fastighet (SkU15) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
| Mervärdesskatt (SkU17) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
| Fråga om utskottsinitiativ om felaktig folkbokföring Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om felaktig folkbokföring. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. S-, V-, C-, och MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. | |
| Övriga frågor MP-ledamoten föreslog att utskottet skulle ta ett intiativ om översyn av regelverket för skyddade personuppgifter. Frågan bordlades. | |
| Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum den 27 januari kl. 11.00. | |
Vid protokollet Justeras den 27 januari 2026 | ||
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2025/26:18 | ||||||||||||||
§ 1–6 | ||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
Niklas Karlsson (S) ordförande | X | |||||||||||||||
Eric Westroth (SD) vice ordf. | X | |||||||||||||||
Boriana Åberg (M) | X | |||||||||||||||
Marie Olsson (S) | X | |||||||||||||||
Bo Broman (SD) | X | |||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | ||||||||||||||||
Marie Nicholson (M) | X | |||||||||||||||
Ida Ekeroth Clausson (S) | X | |||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | X | |||||||||||||||
Mathias Tegnér (S) | X | |||||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | X | |||||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | |||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | X | |||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | X | |||||||||||||||
Jimmy Ståhl (SD) | X | |||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | X | |||||||||||||||
Anders Ekegren (L) | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | O | |||||||||||||||
Blåvitt Elofsson (S) | X | |||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | O | |||||||||||||||
Patrik Björck (S) | O | |||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||||||||
Eva Lindh (S) | ||||||||||||||||
Ida Drougge (M) | ||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||
Sanne Lennström (S) | ||||||||||||||||
Carl Nordblom (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||||||
Daniel Bäckström (C) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | ||||||||||||||||
Anders Karlsson (C) | O | |||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | ||||||||||||||||
Malte Tängmark Roos (MP) | ||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||||||
Ann-Christine Frohm (SD) | ||||||||||||||||
N = Närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.