Protokoll utskottssammanträde 2025/26:17
Utskottens protokollCivilutskottets protokoll 2025/26:17
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:17 |
DATUM | 2026-03-05 |
TID | 9.00 – 10.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:16. |
§ 2 | Ett stärkt konsumentskydd vid distansavtal (CU11) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:84. Utskottet justerade betänkande 2025/26:CU11. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 3 | Hyresrätt m.m. (CU14) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2025/26:CU14. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
| Associationsrätt (CU16) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2025/26:CU16. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 5 | Riksdagens forskningsdag Utskottet fick information om forskningsläget när det gäller eftervåld i familjerättsliga sammanhang (fil. dr Sara Skoog Waller och professor Sonja Ayeb-Karlsson). |
| Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 12 mars 2026 kl. 9.30. |
Vid protokollet Justeras den 12 mars 2026 Malcolm Momodou Jallow |
| FÖRTECKNING ÖVER | Bilaga till protokoll 2025/26:17 | ||||||||||||||
§ 1 | § 2–4 | § 5–6 |
| |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Malcolm Momodou Jallow (V), Ordförande | ||||||||||||||||
Mikael Eskilandersson (SD), Vice ordförande | X | X | X | |||||||||||||
Joakim Järrebring (S) | X | X | X | |||||||||||||
David Josefsson (M) | ||||||||||||||||
Leif Nysmed (S) | X | X | X | |||||||||||||
Roger Hedlund (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Laila Naraghi (S) | X | X | X | |||||||||||||
Lars Beckman (M) | X | X | X | |||||||||||||
Denis Begic (S) | O | O | ||||||||||||||
Rashid Farivar (SD) | ||||||||||||||||
Anna-Belle Strömberg (S) | X | X | X | |||||||||||||
Jennie Wernäng (M) | X | X | X | |||||||||||||
Larry Söder (KD) | X | X | X | |||||||||||||
Alireza Akhondi (C) | X | X | X | |||||||||||||
Björn Tidland (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Amanda Palmstierna (MP) | X | X | X | |||||||||||||
Mats Persson (L) | X | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | X | X | X | |||||||||||||
Markus Kallifatides (S) | X | X | X | |||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | X | X | X | |||||||||||||
Jessica Rodén (S) | ||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | ||||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | ||||||||||||||||
Magnus Resare (M) | ||||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | ||||||||||||||||
Patrik Jönsson (SD) | ||||||||||||||||
Johan Löfstrand (S) | ||||||||||||||||
Joanna Lewerentz (M) | ||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | X | X | ||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | ||||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||||
Arin Karapet (M) | ||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | ||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | ||||||||||||||||
Magnus Oscarsson (KD) | ||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | ||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | ||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | ||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.