Protokoll utskottssammanträde 2025/26:13
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2025/26:13
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:13 |
DATUM | 2025-11-18 |
TID | 11.00–12.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Socialdepartementet och Socialstyrelsen
|
§ 2 | Information från Socialdepartementet Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, biträdd av medarbetare från Socialdepartementet, informerade om konsekvenserna av de regler om tillståndsplikt för skyddat boende som trädde i kraft den 1 april 2024 och om indexering av schablonbeloppet vid assistansersättning. |
§ 3 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:12. |
§ 4 | Folkhälsa (SoU12) Utskottet inledde beredningen av motioner om folkhälsa. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om planeringen. |
§ 6 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 november 2025 kl. 10.00. |
Vid protokollet Justeras den 20 november 2025 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-4 | § 5-6 | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | O | X | X | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | - | - | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | O | O | X | X | |||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | O | X | X | X | |||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | O | X | O | O | |||||||||||||||
Cecilia Gustafsson (M) | |||||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | X | O | O | - | |||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Malin Östh (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | X | - | - | - | |||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | O | O | - | - | |||||||||||||||
Nadja Awad (V) | O | X | O | O | |||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.