Protokoll utskottssammanträde 2025/26:13
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2025/26:13
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:13 |
DATUM | 2025-11-20 |
TID | 9.00–9.20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:11. | |
§ 2 | Konferens Utskottet beslutade att Michael Rubbestad (SD), Per-Arne Håkansson (S), Jessica Wetterling (V) och Gudrun Brunegård (KD) deltar i det interparlamentariska utskottsmötet om situationen för rättsstatsprincipen i EU som Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) anordnar den 11 december 2025 i Bryssel. | |
§ 3 | Val av ställföreträdande JO Utskottet beslutade enhälligt att i en skrivelse föreslå riksdagen att för två år fr.o.m. den 8 december 2025 till ställföreträdande justitieombudsman omvälja Karin Almgren. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 4 | EU-bevakning Förteckning över inkomna EU-handlingar anmäldes. | |
§ 5 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:1, redogörelse 2024/25:RS1 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 6 | Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU18) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 7 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2025/26:12. | |
Jennie Nilsson | ||
(Kompletteringsval 2025-11-06) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2025/26:13 | ||||||||||||||||
§ 1-3 | § 4-7 | § | § | § | § | § | § | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Jennie Nilsson (S) ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Mats Green (M) v. ordf. | X | X | ||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | – | – | ||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | X | ||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | – | – | ||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | ||||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | X | X | ||||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | X | X | ||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | – | X | ||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | ||||||||||||||||
Muharrem Demirok (C) | X | X | ||||||||||||||||
Lars Engsund (M) | X | X | ||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | X | ||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | O | O | ||||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | O | O | ||||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | X | X | ||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | X | X | ||||||||||||||||
Laila Naraghi (S) | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
Cecilia Gustafsson (M) | ||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | ||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
Fredrik Lindstål (C) | O | O | ||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.