Protokoll utskottssammanträde 2025/26:13
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2025/26:13
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:13 |
DATUM | 2025-11-27 |
TID | 10.00–10.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:12. |
§ 2 | Utgiftsområde 4 Rättsväsendet (JuU1) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:1 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2025/26:JuU1. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 3 | Skärpta regler för villkorlig frigivning (JuU8) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:34 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2025/26:JuU8. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 4 | Utveckling av EU:s regelverk för reseuppgifter från land- och sjötransport Utskottet överlade med statssekreterare Charlotte Kugelberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet. Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria (dnr 685-2025/26). Statssekreterare Charlotte Kugelberg redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Passageraruppgifter utgör ett viktigt verktyg i polisens arbete för att kartlägga hur kriminella nätverk rör sig och samverkar, men uppgifterna används även i annan brottsbekämpande verksamhet. Regeringen anser därför att reseuppgifter i högre omfattning bör kunna delas med och användas av brottsbekämpande myndigheter. Uppgiftsinsamlingen bör ske systematiskt och på ett automatiserat sätt. Insamlingen bör regleras med beaktande av den administrativa bördan för resenärer, transportoperatörer och brottsbekämpande myndigheter. Målet bör vara att stödja en effektivare brotts- och terrorbekämpning samtidigt som insamlingen av reseuppgifter inte orsakar oproportionerligt negativa konsekvenser för tillgängligheten, resandet och passagerarflöden. Vilka trafikslag bör omfattas? Givet att varje eventuellt initiativ från kommissionen innebär ett omfattande och resurskrävande arbete anser regeringen att det är högst prioriterat att få till stånd ett gemensamt regelverk för reseuppgifter från sjöfart. Sverige har en betydande internationell sjötrafik för passagerare och det förkommer att till exempel stöldligor använder färjeförbindelser för att föra ut stöldgods ur landet. Det bedöms dessutom som enklast att reglera sjöfarten eftersom den har vissa likheter med luftfarten. Tågtrafik är svårare pga. hur trafiken bedrivs samt hur infrastrukturen och biljettsystemen är utformade. Situationen för busstrafik är likartad och dessutom är småföretag inom bussbranschen vanligt förkommande. En harmoniserad insamling från sjöfart skulle stärka Sveriges inre säkerhet genom att ytterligare försvåra för kriminella personer att korsa Sveriges gränser obemärkt. Vilken sjötrafik bör omfattas? Ett system för insamling och behandling av reseuppgifter från sjöfart bör i första hand gälla kommersiell och gränsöverskridande passagerartrafik, men möjligheterna att samla in uppgifter från icke-kommersiella gränsöverskridande sjötransporter bör också analyseras. Insamlingen bör omfatta både trafik över Schengenområdets yttre gräns och trafik mellan medlemsstater. Att trafik inom Schengenområdet omfattas är särskilt viktigt för Sverige eftersom den internationella passagerartrafiken till och från svenska hamnar nästan uteslutande kommer från andra medlemsstaters hamnar. Vilka uppgifter bör samlas in och hur? I ett första skede bör insamlingen bestå av uppgifter som sjötransportoperatörer redan i dag rapporterar till den nationella kontaktpunkten (MNSW) enligt direktiv 98/41/EG om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater. Uppgifterna omfattar namn, födelsedatum, medborgarskap och kön. Som ett komplement kan man som ett nästa steg, på ett automatiserat sätt, överföra information som transportoperatörerna samlar inom ramen för sin löpande verksamhet, s.k. BRI (Booking and Reservation Information). Eftersom uppgifter till den nationella kontaktpunkten och bokningsuppgifter registreras manuellt finns det en risk för att felaktiga uppgifter registreras, antingen av misstag eller medvetet. Det vore därför önskvärt att åtminstone uppgifter om namn, födelsedatum, medborgarskap och kön samlas in på ett sätt som säkerställer att de är korrekta, fullständiga och aktuella. Detta vore till gagn för både sjösäkerheten och den brottsbekämpande verksamheten, men är inte standard inom sjöfarten. Det behöver därför göras en fördjupad analys för att bedöma lämpligheten samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att införa ett sådant krav i ett senare skede. För vilka syften bör reseuppgifter från sjöfart få användas av brottsbekämpande myndigheter? Regeringen anser att det viktigaste för Sverige är att reseuppgifter får användas för samma syften som passageraruppgifter från luftfarten får användas enligt gällande EU-lagstiftning, dvs. för att förebygga, förhindra, upptäcka, utreda och lagföra terroristbrott och grov brottslighet (direktiv 2016/681 och förordning 2025/13). Det bör dock även övervägas att möjliggöra användning av reseuppgifter för att förbättra och underlätta in- och utresekontroller vid Schengenområdets yttre gränser, i likhet med vad som tillåts enligt API-förordningen 2025/12. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 5 | EU-information Statssekreterare Charlotte Kugelberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet, informerade om stärkt partnerskap för gränssäkerhet med USA och om förhandlingarna om direktivet om bekämpande av sexuella övergrepp mot barn m.m. |
§ 6 | Unga lagöverträdare (JuU13) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Mottagande av motionsyrkande Utskottet beslutade att ta emot motion 2025/26:1508 av Erik Ottoson (M) yrkande 1 från miljö- och jordbruksutskottet. |
§ 8 | Övriga frågor Kanslichefen anmälde plan för utskottsarbetet och ärendeplan. |
§ 9 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 2 december 2025 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 4 december 2025 Teresa Carvalho |
JUSTITIEUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2025/26:13 | ||||||||||||
§ 1–9 | ||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Henrik Vinge (SD) ordf. | X | |||||||||||||
Teresa Carvalho (S) vice ordf. | X | |||||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | X | |||||||||||||
Heléne Björklund (S) | X | |||||||||||||
Pontus Andersson Garpvall (SD) | X | |||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | |||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | X | |||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | X | |||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | |||||||||||||
Mattias Vepsä (S) | X | |||||||||||||
Fredrik Kärrholm (M) | ||||||||||||||
Gudrun Nordborg (V) | ||||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | X | |||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | X | |||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | X | |||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | X | |||||||||||||
Martin Melin (L) | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | ||||||||||||||
Sanna Backeskog (S) | ||||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | X | |||||||||||||
Lars Isacsson (S) | O | |||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | ||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | ||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | ||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | ||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | |||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | ||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | ||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | ||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | ||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | ||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||
EXTRASUPPLEANTER | ||||||||||||||
Fredrik Lindstål (C) | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
R = Omröstning med rösträkning | o = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit
| |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.