Protokoll utskottssammanträde 2025/26:12
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2025/26:12
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:12 |
DATUM | 2025-11-13 |
TID | 10.00–10.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:11. |
§ 2 | Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2024 (SoU4) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2024/25:191 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2025/26:SoU4. |
§ 3 | Stärkt kontroll över tandvårdssektorn (SoU7) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:7. Utskottet justerade betänkande 2025/26:SoU7. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 4 | Skarpare verktyg till Inspektionen för vård och omsorg (SoU8) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:15 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2025/26:SoU8. S-, C-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. S- och V-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 5 | Stärkta förutsättningar för stöd ur Allmänna arvsfonden till förmån för äldre personer (SoU9) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:17 Utskottet justerade betänkande 2025/26:SoU9. S-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 6 | Fråga om utskottsinitiativ om att tillsätta en haverikommission för att granska äldreomsorgen Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om att tillsätta en haverikommission för att granska äldreomsorgen. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. S-, V-, C- och MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 7 | Studieresa till Sydafrika 24–26 november 2026 Utskottet beslutade att Christian Carlsson (KD) och Dženan Čišija (S) deltar i en studieresa för nordiska parlamentariker till Kapstaden, Sydafrika den 24–26 november 2025. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 8 | Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument för 9 oktober 2025 – 11 november 2025 anmäldes. |
§ 9 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 403-2025/26, 438-2025/26 och 541-2025/26). |
§ 10 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om planeringen. |
§ 11 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 18 november 2025 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 18 november 2025 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1 | § 2-5 | § 6 | § 7-11 | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | |||||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | O | X | X | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | O | X | |||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | |||||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | O | X | O | O | |||||||||||||||
Cecilia Gustafsson (M) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Malin Östh (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Nadja Awad (V) | O | O | X | O | |||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.