Protokoll utskottssammanträde 2025/26:10
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2025/26:10
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2025/26:10 |
DATUM | 2025-11-06 |
TID | 10.00–10.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2025/26:9. |
§ 2 | Hälso- och sjukvårdens beredskap (SoU6) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:167 och motion. Utskottet justerade betänkande 2025/26:SoU6. SD-ledamöterna anmälde en reservation. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 3 | Budgetpropositionen för 2026 Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2025/26:1 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2025/26:SoU1y. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar. |
§ 4 | Redovisning av fördelning av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 2024 (SoU4) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2024/25:191. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Stärkta förutsättningar för stöd ur Allmänna arvsfonden till förmån för äldre personer (SoU9) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2025/26:17 Ärendet bordlades. |
§ 6 | Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg (SoU1) Utskottet inledde beredningen av proposition 2025/26:1 och motioner Ärendet bordlades. |
§ 7 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 489-2025/26, 490-2025/26 och 492-2025/26). |
§ 8 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om planeringen. |
§ 9 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 11 november 2025 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 11 november 2025 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1-3 | § 4-5 | § 6-9 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | |||||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | O | X | ||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | |||||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | O | X | O | ||||||||||||||||
Cecilia Gustafsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | |||||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | X | X | X | ||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Malin Östh (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Vakant (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.