Protokoll utskottssammanträde 2024/25:7
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2024/25:7
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:7 |
DATUM | 2024-11-07 |
TID | 9.00–10.15 10.23–11.21 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Budgetpropositionen för 2025 (KU1y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2024/25:1 och motioner. Utskottet justerade yttrande 2024/25:KU1y. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar. | |
§ 2 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Riksdagsdirektören med medarbetare lämnade information och svarade på frågor med anledning av riksdagsstyrelsens förslag i budgetpropositionen 2024/25:1 och redogörelse 2023/24:RS1 Riksdagsförvaltningens årsredovisning för verksamhetsåret 2023. | |
§ 3 | Ajournering Utskottet beslutade att ajournera sammanträdet. | |
§ 4 | Utgiftsområde 1 Rikets styrelse (KU1) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:1, redogörelse 2023/24:RS1 och motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:5 och 2024/25:6. | |
§ 6 | Konferens Kanslichefen anmälde en inbjudan från Europaparlamentets utskott för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (LIBE) till ett interparlamentariskt utskottsmöte om rättsstatsprincipen i EU den 12 december 2024 i Bryssel. Utskottet beslutade att Per-Arne Håkansson (S), Martin Westmont (SD) och Samuel Gonzalez Westling (V) deltar i mötet. | |
| Inkomna skrivelser Kanslichefen anmälde inkomna skrivelser enligt bilaga 2. | |
§ 8 | Rapport Kanslichefen anmälde Valprövningsnämndens erfarenhetsrapport 2024 års val till Europaparlamentet (dnr 386-2024/25). | |
§ 9 | Riksrevisionens granskningsplan Kanslichefen anmälde Riksrevisionens granskningsplan 2024/25. | |
§ 10 | EU-bevakning En promemoria anmäldes med bl.a. en sammanställning över EU-dokument. | |
§ 11 | Totalförsvaret 2025–2030 Utskottet behandlade frågan om yttrande till försvarsutskottet över proposition 2024/25:34 och motioner. Utskottet beslutade att inte yttra sig. | |
§ 12 | Inrikes resa Kansliet informerade om program m.m. inför utskottets resa till Skåne län. | |
§ 13 | Återrapportering från IPU:s 149:e session om Artificiell Intelligens Ulrik Nilsson (M) återrapporterade från IPU-mötet om AI den 13–16 oktober 2024 i Genève. | |
§ 14 | Återrapport från EPTA-konferensen om AI och parlamentarisk demokrati Jan Riise (MP) rapporterade från EPTA-konferensen om AI och parlamentarisk demokrati den 21 oktober 2024 i Oslo. På konferensen deltog även Malin Danielsson (L), Jessica Wetterling (V), Malin Björk (C) och Martin Westmont (SD). | |
§ 15 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2024/25:7. | |
Vid protokollet Justerat 2024-11-14 Louise Meijer | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2024-10-18) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:7 | ||||||||||||||||
§ 1-15 | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Ida Karkiainen (S) ordf. | X | |||||||||||||||||
Louise Meijer (M) v. ordf. | – | |||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | X | |||||||||||||||||
Hans Ekström (S) | – | |||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | |||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | |||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | |||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | |||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | X | |||||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | – | |||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | |||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | |||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | |||||||||||||||||
Malin Björk (C) | X | |||||||||||||||||
Lars Engsund (M) | X | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | |||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | O | |||||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | X | |||||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | O | |||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | ||||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | X | |||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | ||||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||||
Rasmus Ling (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | X | |||||||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | O | |||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.