Protokoll utskottssammanträde 2024/25:6
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2024/25:6
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:6 |
DATUM | 2024-10-15 |
TID | 11:00–12:25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Information om aktuella frågor Statsrådet Johan Pehrson, biträdd av medarbetare från Utbildningsdepartementet, informerade om aktuella frågor. | ||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:5. | ||
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. | ||
Ett effektivare omställningsstudiestöd (UbU5) Utskottet inledde beredningen av proposition 2023/24:168. Ärendet bordlades. | ||
Utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över utgiftsramar för utgiftsområdena 15 och 16 i proposition 2024/25:1 och motioner. Ärendet bordlades. | ||
Höständringsbudget för 2024 Utskottet behandlade fråga om yttrande till finansutskottet över proposition 2023/24:2. Utskottet beslutade att inte yttra sig. | ||
Fråga om utskottsinitiativ om parlamentarisk kommitté för ett nytt betygssystem Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om parlamentarisk kommitté för ett nytt betygssystem. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. S-, V-, C-, och MP-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. | ||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 22 oktober 2024 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Therése Olofsson Justeras tisdagen den 22 oktober 2024 Fredrik Malm | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:6 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2-8 | ||||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Åsa Westlund (S), vice ordförande | X | X | |||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | X | |||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | X | X | |||||||||||||||
Linus Sköld (S) | X | X | |||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Oskar Svärd (M) | X | X | |||||||||||||||
Mats Wiking (S) | X | X | |||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | X | X | |||||||||||||||
Aylin Nouri (S) | |||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | X | |||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | O | X | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | X | X | |||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | X | X | |||||||||||||||
Anders Alftberg (SD) | X | X | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | O | O | |||||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | |||||||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | |||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | |||||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | |||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | X | O | |||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | |||||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | |||||||||||||||||
Peter Ollén (M) | |||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | |||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||
Anne-Lie Sjölund (C) | |||||||||||||||||
Paula Örn (S) | X | X | |||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.