Protokoll utskottssammanträde 2024/25:5
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:5
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:5 |
DATUM | 2024–10-15 |
TID | 11.00– 11:55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Utgiftsramar för utgiftsområdena 5 och 7 (UU2y)
Frågan bordlades. |
§ 2 | Höständringsbudgeten för 2024 (UU3y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2024/25:2 Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2023 Utskottet behandlande frågan om yttrande till konstitutionsutskottets uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen 2023. Utskottet beslutade att inte yttra sig. |
§ 4 | Val av deputerade och suppleanter till sammansatt utrikes- och försvarsutskott Utskottet utsåg följande deputerade och suppleanter i det sammansatta utrikes- och försvarsutskottet (UFöU). Deputerade: Morgan Johansson (S) Alexandra Völker (S) Aron Emilsson (SD) Stefan Olsson (M) Margareta Cederfelt (M) Ann-Sofie Alm (M) Joar Forssell (L) Suppleanter: Olle Thorell (S) Tomas Eneroth (S) Linnea Wickman (S) Yasmine Eriksson (SD) John E Weinerhall (M) Fredrik Saweståhl (M) Lotta Johnsson Fornarve (V) Kerstin Lundgren (C) Magnus Berntsson (KD) Jacob Risberg (MP) Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 6 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:4. |
§ 7 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 8 | Återrapport från resa till New York Vice ordförande Morgan Johansson (S), Linnéa Wickman (S), Jakob Risberg (MP), Stefan Olsson (M) och Azra Muranovic (S) återrapporterade från New York, USA den 7-11 oktober 2024. |
§9 | Medgivande att närvara |
§10 | Information från Utrikesdepartementet |
§11 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 17 oktober 2024 kl. 08:00. |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 17 oktober 2024 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2024/25:5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-8 | § 9-11 | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vakant | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | O | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | X | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Wistedt (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.