Protokoll utskottssammanträde 2024/25:4
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2024/25:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:4 |
DATUM | 2024-10-03 |
TID | 10.00–11.00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:3.
|
§ 2 | Rådet för transport, telekommunikation och energi (TTE-Energi) Statssekreterare Daniel Liljeberg, biträdd av medarbetare från Klimat- och näringslivsdepartementet, lämnade a) återrapport från rådsmötet den 30 maj 2024 och det informella rådsmötet den 15–16 juli 2024 b) information inför rådsmötet den 15 oktober 2024. Under informationen närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli. |
§ 3 | Regeringens syn på att stödja anslutning av havsbaserad vindkraft Statssekreterare Daniel Liljeberg, biträdd av medarbetare från Klimat- och näringslivsdepartementet, lämnade information och svarade på frågor om regeringens syn på att stödja anslutning av havsbaserad vindkraft. |
§ 4 | Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster (NU7)
Ärendet bordlades. |
§ 5 | Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. Utskottet beslutade att inte yttra sig. |
§ 6 | Nationell säkerhetsstrategi Utskottet behandlade fråga om yttrande till utrikesutskottet över Utskottet beslutade att yttra sig. |
§ 7 | Regeringens arbete med att korta tillståndsprocesser för gruvnäringen Statssekreterare Sara Modig, biträdd av medarbetare från Klimat- och näringslivsdepartementet, lämnade information och svarade på frågor om regeringens arbete med att korta tillståndsprocesser för gruvnäringen. |
§ 8 | Inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. |
§ 9 | Utskottets planering hösten 2024 Kanslichefen informerade om höstens sammanträdesplan och ärendeplan. |
§ 10 | Utskottets verksamhetsberättelse 2023/24 Utskottets verksamhetsberättelse 2023/24 anmäldes. |
§ 11 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 15 oktober 2024 |
Vid protokollet Justeras den 15 oktober 2024 | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:4 | ||||||||||||||||
§ 1 | § 2–3 | § 4–7 | § 8–11 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||
Tobias Andersson (SD), ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordf. | X | O | X | X | ||||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mats Green (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Monica Haider (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | ||||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Isak From (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kjell Jansson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Elin Söderberg (MP) | ||||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | ||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | ||||||||||||||||||
Aida Birinxhiku (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||||||||||
Daniel Vencu Velasquez Castro (S) | ||||||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | ||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | ||||||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||||||||
Lars Isacsson (S) | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | O | O | O | |||||||||||||||
Lili André (KD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | X | ||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | X | X | X | |||||||||||||||
Anna af Sillén (M) | O | O | O | O | ||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | ||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.