Protokoll utskottssammanträde 2024/25:4
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2024/25:4
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2024/25:4 |
Datum | 2024-10-01 |
Tid | Kl. 11.00-12.20 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Stöd till Ukraina Underlaget utgjordes av Regeringskansliets överläggningspromemoria om kommissionens förslag om stödpaket till Ukraina som EU:s del i G7:s överenskommelse (dnr. 184-2024/25). Statssekreteraren redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med överläggningspromemorian: Regeringen anser att EU fortsatt bör bistå Ukraina med omfattande ekonomiskt stöd och är positiv till att gå längre gällande den extraordinära avkastningen från de immobiliserade ryska tillgångarna, så länge det sker i enlighet med folkrätten och EU-rätten. Det är viktigt med koordinerade initiativ och lösningar som syftar till att bidra med en stabil och hållbar finansieringskälla till Ukraina. Regeringen är därför positiv till kommissionens förslag om att upprätta en lånesamarbetsmekanism för kanalisering av den extraordinära avkastningen då den möjliggör deltagande från G7 och andra partners. Vidare är regeringen positiv till förslaget om nytt makrofinansiellt stöd till Ukraina. Stödet kommer bidra till att mildra de akuta likviditetsbehoven samtidigt som det kommer kopplas till reformer som bidrar till ekonomisk utveckling och välfärd i Ukraina, samt ger förutsättningar för EU-närmande. Regeringen anser vidare att det är viktigt med långsiktighet vad gäller immobiliseringen av de ryska tillgångarna, speciellt för att begränsa riskerna för EU-budgeten. Regeringen hade föredragit mer långtgående åtgärder när det gäller perioden för immobilisering men kan acceptera den höga representantens förslag. Mot denna bakgrund stödjer regeringen kommissionens lagstiftningspaket för EU:s bidrag till G7:s överenskommelsen. Förslaget möjliggör en snabb process och utbetalning från EU, vilket är viktigt givet av Ukrainas akuta finansieringsbehov. Slutligen anser regeringen att det är viktigt att den här lösningen vad gäller immobiliserade tillgångar inte begränsar möjligheten att eventuellt vidta andra mer långtgående åtgärder i framtiden. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 2 | Sveriges medelfristiga finans- och strukturpolitiska plan |
§ 3 | Förordningen om öppna finansiella tjänster (FiDA). informerade utskottet om kommissionens förslag om förordningen om öppna finansiella tjänster (FiDA). |
§ 4 | Finansiering och riskdelning vid investeringar i ny kärnkraft informerade utskottet om finansiering och riskdelning vid investeringar i ny kärnkraft. |
§ 5 | Anmälningar |
§ 6 | Justering av protokoll |
§ 7 | Riksrevisorns årliga rapport 2024 (FiU9) Utskottet inledde beredningen av redogörelse 2023/24:RR5. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen Utskottet behandlade fråga om yttrande till konstitutionsutskottet över PM om uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen. Utskottet beslutade att inte yttra sig. |
§ 9 | Förslag till plan för granskning av Riksbanken riksmötet 2024/25 Utskottet behandlade fråga från finansutskottets arbetsgrupp för granskning av Riksbanken om ev. ställningstagande till förslaget. Utskottet beslutade att stödja förslaget. |
§ 10 | Förslag om uppföljning av Riksbankens verksamhet på beredskapsområdet Utskottet behandlade fråga från finansutskottets arbetsgrupp för granskning av Riksbanken om ev. ställningstagande till förslaget. Utskottet beslutade att stödja förslaget. |
§ 11 | Nästa sammanträde Torsdag 3 oktober kl. 10.30. |
Justerat den 3 oktober av | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2024/25:4
§1-2 | §3-4 | §5-12 | ||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | X | |||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | X | |||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | X | |||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | X | |||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | ||||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | X | |||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | X | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | X | |||||||||
Eva Lindh (S) | X | X | X | |||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | X | |||||||||
Ida Gabrielsson (V) | O | X | ||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | X | |||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | X | |||||||||
David Perez (SD) | X | X | X | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | X | |||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | X | X | X | |||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | O | |||||||||
Joakim Sandell (S) | O | O | O | |||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | X | |||||||||
Vakant | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | O | X | |||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | O | O | |||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||
Anna Starbrink (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Isabell Mixter (V) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | O | O | O | |||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.