Protokoll utskottssammanträde 2024/25:49
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2024/25:49
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2024/25:49 |
Datum | 2025-05-22 |
Tid | Kl. 10.30-10.41 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Anmälningar
Kanslichefen informerade om:
|
§ 2 | Justering av protokoll |
§ 3 | Åtgärder mot missbruk av betalningssystemet (FiU38) |
§ 4 | Vårändringsbudget för 2025 (FiU21) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:99. |
§ 5 | Årsredovisning för staten 2024 (FiU30) |
§ 6 | Riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken (FiU20) |
§ 7 | Övriga frågor |
§ 8 | Nästa sammanträde |
Justeras den 3 juni 2025 av | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2024/25:49
§1-8 | ||||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | |||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | |||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | |||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | |||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | |||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||
Jan Ericson (M) | X | |||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | |||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | |||||||||||
Eva Lindh (S) | X | |||||||||||
Ida Drougge (M) | X | |||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | |||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | |||||||||||
David Perez (SD) | ||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | |||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | |||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | X | |||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | |||||||||||
Joakim Sandell (S) | O | |||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | X | |||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | ||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||
Merit Frost Lindberg (M) | ||||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Bilaga 2 till protokoll 2024/25:49
Upprätta handlingsplan för branscher särskilt utsatta för ekonomisk brottslighet.
I maj 2025 presenterade Ekobrottsmyndigheten sin senaste lägesrapport (Ekonomisk brottslighet – Ekobrottsmyndighetens lägesbild 2025). Där gör myndigheten bedömningen att den kriminella ekonomin omsätter cirka 100–150 miljarder kronor per år. Grunden i kriminaliteten är komplicerade bolagsstrukturer för att framförallt tvätta brottsvinster, olagligen tillskansa sig skattemedel och slussa pengarna in i andra sektorer. Man beskriver hur kriminaliteten medför risker för hela vår demokrati då omfattningen är så stor att den är systemhotande och äventyrar den finansiella stabiliteten.
Det är tydligt att vi måste växla upp arbetet mot ekonomisk brottslighet. I sin lägesbild för 2025 identifierar Ekobrottsmyndigheten en rad branscher där ekobrotten ökar. Det gäller bank- och kreditinstitut, bygg- och infrastrukturprojekt, fastigheter, finansmarknad, neobanker och välfärdssektorn.
Mot bakgrund av Ekobrottsmyndighetens alarmerande rapport är det angeläget att regeringen återkommer med en samlad handlingsplan för de riskbranscher som myndigheten har identifierat. I åtgärdsplanen måste regeringen redogöra för hur de konkret arbetar med att motverka ekonomisk brottslighet i respektive bransch, hur de planerar att vända den negativa utvecklingen som Ekobrottsmyndigheten målar upp och vad deras prognoser är för när utvecklingen kommer att vända. Regeringen bör även identifiera svagheter i det nuvarande systemet och vilka ytterligare verktyg myndigheter och andra aktörer kan behöva för att på ett effektivt sätt arbeta med att motverka ekonomisk brottslighet. Regeringen bör arbeta skyndsamt och snarast återkomma med en redogörelse till Riksdagen för hur arbetet fortgår så att Riksdagen vid behov kan föreslå nya verktyg och lagförslag.
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.