Protokoll utskottssammanträde 2024/25:48
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2024/25:48
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:48 |
DATUM | 2025-05-13 |
TID | 08.30–08.30 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2024/25:46. | |
Vid protokollet Justerat 2025-05-20 Ida Karkiainen | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2025-02-21) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2024/25:48 | ||||||||||||||||
§ 1 | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Ida Karkiainen (S) ordf. | X | |||||||||||||||||
Louise Meijer (M) v. ordf. | X | |||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | X | |||||||||||||||||
Hans Ekström (S) | X | |||||||||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | |||||||||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | |||||||||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | |||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | |||||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | X | |||||||||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | X | |||||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | |||||||||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | |||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | |||||||||||||||||
Malin Björk (C) | X | |||||||||||||||||
Lars Engsund (M) | X | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | |||||||||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | |||||||||||||||||
Peter Hedberg (S) | X | |||||||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | X | |||||||||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | ||||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | ||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | ||||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | X | |||||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.