Protokoll utskottssammanträde 2024/25:45
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2024/25:45
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2024/25:45 |
Datum | 2025-05-06 |
Tid | Kl. 11.00-12.58 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Extra ändringsbudget för 2025 - Tillfälligt höjd subventionsgrad för rotavdraget (FiU32) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:156 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2024/25:FiU32. V-, C- och MP-ledamöterna anmälde en reservation. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde särskilda yttranden. |
§ 2 | Stärkt konsumentskydd på kreditmarknaden (FiU37) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:138 och motion. Utskottet justerade betänkande 2024/25:FiU37. C-ledamoten anmälde reservationer. |
§ 3 | En effektivare förvaltning av buffertkapitalet (FiU36) Ärendet bordlades. |
§ 4 | Åtgärder mot missbruk av betalningssystemet (FiU38) Ärendet bordlades. |
§ 5 | Förslag till ändring i förordningen om InvestEU Utskottet ansåg att förslaget inte strider mot subsidiaritetsprincipen. |
§ 6 | Justering av protokoll |
§ 7 | EU:s kommande långtidsbudget Statssekreterare Christian Danielsson och statssekreterare Johanna Lybeck Lilja med medarbetare lämnade information inför förhandlingarna om nästa fleråriga budgetram och Sveriges preliminära ståndpunkter. |
§ 8 | Första–Fjärde AP-fondernas investeringar i Northvolt Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden, Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, Staffan Hansén, VD Tredje AP-fonden (deltog via Skype), och Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden lämnade information om fondernas investeringar i Northvolt. Underlaget utgjordes av en PPT (dnr.1673-2024/25). |
§ 9 | Nästa sammanträde Torsdag 8 maj kl. 10.30 |
| |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2024/25:45
§1-7 | § 8 | § 9-11 | ||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | X | |||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | X | |||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | X | |||||||||
Gunilla Carlsson (S) | O | O | O | |||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | X | |||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | X | |||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | X | |||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | X | X | X | |||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | X | |||||||||
Eva Lindh (S) | X | X | X | |||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | X | |||||||||
Ida Gabrielsson (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | X | X | X | |||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | X | |||||||||
David Perez (SD) | X | X | X | |||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | X | X | X | |||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | X | |||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | X | X | X | |||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | ||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | X | X | |||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | X | X | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | O | O | |||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | ||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | ||||||||||||
Merit Frost Lindberg (M) | ||||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.