Protokoll utskottssammanträde 2024/25:43
Utskottens protokollFinansutskottets protokoll 2024/25:43
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
Protokoll | Utskottssammanträde 2024/25:43 |
Datum | 2025-04-22 |
Tid | Kl. 11.00-11.34 |
Närvarande | Se bilaga 1 |
§ 1 | Aktuella EU-frågor
Ledamöternas frågor besvarades. |
§ 2 | Spar- och investeringsunionen Statsrådet Niklas Wykman redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian: Regeringen välkomnar kommissionens meddelande och att frågor om både sparande och investeringar nu tydligare står i fokus. EU:s kapital-marknader spelar en avgörande roll för finansiering av företag och EU:s utmaningar. De är också viktiga för att bidra till att fördjupa den inre marknaden och stärka EU:s långsiktiga konkurrenskraft, tillväxt och välstånd. Därför är det nödvändigt med fortsatt arbete för att stärka och ytterligare integrera EU:s kapitalmarknader. Regeringen kan konstatera att bankunionen är en viktig del av den inre bankmarknaden och ser positivt på åtgärder som förbättrar bankunionen. Regeringen anser att kapitalmarknaderna bör utvecklas med en marknads-baserad ansats som främjar konkurrens och öppenhet mot tredjeland. För att stärka EU:s konkurrenskraft stödjer regeringen arbete för att minska regelbördor och administrativa kostnader samtidigt som centrala policymål värnas. Det långsiktiga förtroendet för de finansiella marknaderna är centralt. Därför behöver den finansiella stabiliteten, starkt konsumentskydd samt god och korrekt information på marknaderna värnas. Förändringar i regelverk bör syfta till att förbättra marknadernas funktionssätt, inte att välmotiverade krav urvattnas. I arbetet med spar- och investeringsunionen är det särskilt betydelsefullt med åtgärder som bidrar till att öka mängden produktivt kapital. Det är viktigt att beakta behoven för företag i olika utvecklingsskeden och investerares förutsättningar att tillhandahålla riskkapital. Finansiering med eget kapital är särskilt viktig för företag. För att öka mängden kapital bör åtgärder för att öka EU:s privatpersoners sparande på kapitalmarknaderna prioriteras. Regeringen anser att det är viktigt att hushållen får möjlighet till långsiktigt god avkastning på sitt sparande och att investerarnas intressen värnas. Regeringen bedömer att nationella åtgärder är mest verkningsfulla för att främja privatpersoners sparande på kapital-marknaderna, såväl direkt som indirekt via pensionssystemen. För att stötta effektiva nationella reformer behövs utbyte av erfarenheter och strukturerade sätt att följa upp medlemsstaternas åtgärder. För att stärka den inre marknaden välkomnar regeringen initiativ för att ta bort hinder för gränsöverskridande aktörer och investeringar, exempelvis inom EU:s marknadsinfrastruktur. I arbetet för att utveckla spar- och investeringsunionen bör samtidigt medlemsstaternas olika förutsättningar beaktas och anpassningar möjliggöras i syfte att värna välfungerande nationella modeller. Regeringen instämmer med kommissionen att den nuvarande tillsynsstrukturen medför vissa utmaningar, exempelvis i tillsynen över gränsöverskridande verksamhet. För att både främja en välfungerande kapitalmarknad och stärka den inre marknaden välkomnar regeringen arbete som bidrar till likvärdig, stark och effektiv tillsyn över EU:s kapitalmarknader. I detta syfte verkar regeringen för lösningar som också säkerställer möjligheten att bedriva riskbaserad tillsyn som tar hänsyn till såväl nationella förhållanden som gränsöverskridande risker. Det är avgörande att ansvarsfördelningen när det gäller tillsyn är tydlig mellan nationell nivå och EU-nivå. Bankerna har en viktig roll i kreditförsörjningen och som mellanhand på de finansiella marknaderna. Det är därför välkommet att kommissionen ser över om regelverket är ändamålsenligt, i syfte att värna sektorns internationella konkurrenskraft. Regeringen betonar dock att ett stabilt och motståndskraftigt finansiellt system är en förutsättning för långsiktig tillväxt. Det är viktigt att kraven på bankerna speglar riskerna i deras verksamhet. Eventuella justeringar av kraven bör övervägas noga. En viktig förutsättning för framgång med spar- och investeringsunionen är gedigna konsekvensanalyser i samband med förslag, inklusive analys av de samlade effekterna för EU:s konkurrenskraft och finansiella stabilitet. Åtgärder som vidtas ska vara så kostnads- och samhällsekonomiskt effektiva som möjligt. Eventuella ökade kostnader för EU-budget eller nationell budget ska finansieras genom omprioriteringar inom beslutade och beräknade ekonomiska ramar på berört utgiftsområde. Regeringen kommer att ta ställning till respektive förslag då de presenteras. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. |
§ 3 | Justering av protokoll |
§ 4 | Extra ändringsbudget för 2025 – Ytterligare stöd till Ukraina (FiU31) Utskottet justerade betänkande 2024/25:FiU31. C-ledamoten anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 5 | Regellättnader och ökad transparens på värdepappersmarknaden (FiU35) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:110. Utskottet justerade betänkande 2024/25:FiU35. |
§ 6 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2024 (FiU2y) |
§ 7 | EU:s IPI-förordning och upphandlingslagstiftningen (FiU18) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:116. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Riksbankens verksamhet och förvaltning 2024 (FiU23) Ärendet bordlades. |
§ 9 | Riksrevisionens rapport om distansarbete vid statliga myndigheter (FiU28) Ärendet bordlades. |
§ 10 | Riksdagens skrivelser till regeringen – åtgärder under 2024 (FiU3y) |
§ 11 | Riktlinjer för den ekonomiska politiken (FiU20) |
§ 12 | Vårändringsbudget för 2025 (FiU21) |
§ 13 | Årsredovisning för staten 2024 (FiU30) Utskottet beslutade att ge övriga utskott tillfälle att senast tisdagen den 20 maj kl. 14.00 yttra sig över skrivelse 2024/25:101 och eventuella följdmotioner. |
§ 14 | Nästa sammanträde Tisdag 29 april kl. 10.00. |
Justerat den 29 april 2025 av | |
Närvaro och voteringsförteckning Bilaga 1 till protokoll 2024/25:43
§1 | §2-14 | |||||||||||
Ledamöter | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R |
Edward Riedl (M) ordförande | X | X | ||||||||||
Mikael Damberg (S) vice ordförande | X | X | ||||||||||
Oscar Sjöstedt (SD) | X | X | ||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | X | X | ||||||||||
Dennis Dioukarev (SD) | X | X | ||||||||||
Björn Wiechel (S) | X | X | ||||||||||
Jan Ericson (M) | X | X | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | X | X | ||||||||||
Eva Lindh (S) | X | X | ||||||||||
Ida Drougge (M) | X | X | ||||||||||
Ida Gabrielsson (V) | X | |||||||||||
Hans Eklind (KD) | ||||||||||||
Martin Ådahl (C) | X | X | ||||||||||
David Perez (SD) | X | X | ||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | ||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | X | X | ||||||||||
Suppleanter | ||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | ||||||||||||
Peder Björk (S) | ||||||||||||
Adam Reuterskiöld (M) | O | O | ||||||||||
Joakim Sandell (S) | X | X | ||||||||||
Mattias Eriksson Falk (SD) | ||||||||||||
Hanna Westerén (S) | ||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | ||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | ||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | ||||||||||||
Lars Beckman (M) | ||||||||||||
Ilona Szatmári Waldau (V) | O | X | ||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | ||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C) | ||||||||||||
Joar Forssell (L) | ||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | X | |||||||||||
Oliver Rosengren (M) | O | O | ||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | ||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | X | X | ||||||||||
Larry Söder (KD) | ||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||
Mirja Räihä (S) | ||||||||||||
Anna Vikström (S) | ||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | ||||||||||||
Anders Karlsson (C) | O | O | ||||||||||
Merit Frost Lindberg (M) | ||||||||||||
N= närvarande X= ledamöter som deltagit i handläggningen
R= omröstning med rösträkning O= ledamöter som varit närvarande men inte deltagit
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.