Protokoll utskottssammanträde 2024/25:41
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2024/25:41
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:41 |
DATUM | 2025-05-15 |
TID | 10.00–10.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:40. |
§ 2 | Uppdaterat högkostnadsskydd för läkemedel (SoU27) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:144 och motioner. Utskottet justerade betänkande SoU27. S-, V- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 3 | Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (SoU29) Utskottet inledde beredningen av proposition 2024/25:157 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Fråga om utskottsinitiativ om skärpt tillsyn av assistansbolag Utskottet behandlade frågan om ett initiativ om skärpt tillsyn av assistansbolag. Utskottet beslutade att inte ta något initiativ. S-ledamöterna reserverade sig mot beslutet och ansåg att utskottet borde ha inlett ett beredningsarbete i syfte att kunna ta ett initiativ i frågan. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 5 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1329-2024/25). |
§ 6 | Övriga frågor
|
§ 7 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 20 maj 2025 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 20 maj 2025 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1-2 | § 3 | § 4-7 | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | ||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | X | X | ||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | X | X | ||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | O | X | ||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | - | ||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | X | X | X | ||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | X | ||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | X | X | X | ||||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | O | O | O | ||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | O | X | O | ||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | O | O | O | ||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | ||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Vakant (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Märta Stenevi (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | X | X | X | ||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | O | O | X | ||||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Bilaga 2
Utskottsinitiativ om att utreda huruvida samtliga grundläggande behov kan göras assistansgrundande i sin helhet
2025-05-15
Försäkringskassans tolkningar av begreppet "grundläggande behov" har uppmärksammats och utretts flera gånger under de senaste åren. Till de grundläggande behoven räknas: andning, personlig hygien, att äta och dricka, av och påklädning, kommunikation, förebyggande och motiverande stöd för att inte skada sig själv eller andra och stöd av medicinska skäl. För att vara berättigad till statlig assistansersättning måste dessa grundläggande behov bedömas kräva assistans minst 20 timmar per vecka.
Försäkringskassans bedömningar har på senare år skärpts på ett sätt som försvagat rätten till assistans. Dessutom har flera domar från Högsta förvaltningsdomstolen sedan 2009 resulterat i att lagen urholkats ytterligare.
Riksdagen har tidigare behandlat frågan om att samtliga grundläggande behov ska vara assistansgrundande i sin helhet. Mot bakgrund av den fortsatta utvecklingen bör denna fråga tas upp för behandling igen.
Att skyndsamt se över möjligheten att samtliga eller flera av de grundläggande behoven ska anses vara av integritetsnära karaktär och därmed vara assistansgrundande i sin helhet behövs för att återupprätta rätten till assistans. Översynen bör ta ställning till om förändringar kring de grundläggande behoven bör ske innan huvudmannaskapet övergår i statlig regi, för att inte riskera leda till att människor förlorar sin rätt till assistans.
Mot denna bakgrund anser Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet att Socialutskottet föreslår att riksdagen ställer sig bakom det som anförs om att:
- Regeringen bör utreda huruvida samtliga av de grundläggande behoven kan göras assistansgrundande i sin helhet.
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.