Protokoll utskottssammanträde 2024/25:40
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2024/25:40
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:40 |
DATUM | 2025-05-08 |
TID | 10:00–11:00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Information om Utredningen om vinst i skolans (U 2022:08) delbetänkande Särskilda utredaren Joakim Stymne med medarbetare informerade om Utredningen om vinst i skolans delbetänkande Skärpta villkor för Friskolesektorn (SOU 2025:37). | ||
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:39. | ||
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. | ||
Högskolan (UbU14) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | ||
Årsredovisningen för staten 2024 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2024/25:101. Utskottet beslutade att inte yttra sig. | ||
Vårändringsbudget för 2025 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2024/25:99. Utskottet beslutade att inte yttra sig. | ||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 13 maj 2025 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Therése Olofsson Justeras tisdagen den 13 maj 2025 Fredrik Malm | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:40 | |||||||||||||||
§ 1-7 | |||||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L), ordförande | X | ||||||||||||||||
Åsa Westlund (S), vice ordförande | X | ||||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | ||||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | X | ||||||||||||||||
Linus Sköld (S) | |||||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | ||||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | ||||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | ||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | X | ||||||||||||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | X | ||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | ||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | ||||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | X | ||||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | X | ||||||||||||||||
Anders Alftberg (SD) | X | ||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | X | ||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | X | ||||||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | |||||||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | X | ||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | |||||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | |||||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | |||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | |||||||||||||||||
Peter Ollén (M) | |||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | O | ||||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | |||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||
Anne-Lie Sjölund (C) | |||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.