Protokoll utskottssammanträde 2024/25:39
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2024/25:39
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:39 |
DATUM | 2025-05-08 |
TID | 10.00–10.05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:38. |
§ 2 | Vårändringsbudget för 2025 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över proposition 2024/25:99. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 3 | Årsredovisning för staten 2024 Utskottet behandlade frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2024/25:101. Utskottet beslutade att inte yttra sig. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 4 | Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (SoU29) Utskottet beslutade att ge kulturutskottet tillfälle att senast den 20 maj kl. 14.00 yttra sig över regeringens proposition 2024/25:157 och följdmotioner i de delar som berör kulturutskottets beredningsområde. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 5 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1212-2024/25, 1618-2024/25 och 1666-2024/25). |
§ 6 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om planeringen. |
§ 7 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 13 maj 2025 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 13 maj 2025 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1-3 | § 4 | § 5 | § 6-7 | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | X | X | X | |||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | O | X | X | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | X | X | - | |||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | O | X | O | O | |||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | |||||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Robert Olesen (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | O | O | O | O | |||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Vakant (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Märta Stenevi (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | X | X | X | X | |||||||||||||||
Nadja Awad (V) | O | O | O | X | |||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.