Protokoll utskottssammanträde 2024/25:37
Utskottens protokollJustitieutskottets protokoll 2024/25:37
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:37 |
DATUM | 2025-06-03 |
TID | 11.00–11.40 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:36. |
§ 2 | Information inför RIF-råd Statssekreterare Mikael Kullberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet, informerade inför RIF-rådet den 12–13 juni 2025. |
§ 3 | Övrig EU-information Statssekreterare Mikael Kullberg, biträdd av medarbetare från Justitiedepartementet, informerade om direktivet om bekämpning av korruption. |
§ 4 | Riksrevisionens rapport om Säkerhetspolisens verksamhet (JuU32) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2024/25:151. Utskottet justerade betänkande 2024/25:JuU32. |
§ 5 | Rättens sammansättning vid överprövning av upphandling av fonder till premiepensionens fondtorg (JuU34) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:152. Utskottet justerade betänkande 2024/25:JuU34. |
§ 6 | Övriga frågor Kanslichefen anmälde ärendeplan och sammanträdesplaner för våren och hösten 2025. |
§ 7 | Nästa sammanträde
|
Vid protokollet Justeras den 10 juni 2025 Adam Marttinen |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2024/25:37 | ||||||||||||
§ 1 | § 2–7 | |||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||
Henrik Vinge (SD) ordf. | X | X | ||||||||||||
Teresa Carvalho (S) vice ordf. | X | X | ||||||||||||
Mikael Damsgaard (M) | X | X | ||||||||||||
Heléne Björklund (S) | X | X | ||||||||||||
Pontus Andersson Garpvall (SD) | X | X | ||||||||||||
Petter Löberg (S) | X | X | ||||||||||||
Charlotte Nordström (M) | X | X | ||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | X | X | ||||||||||||
Adam Marttinen (SD) | X | X | ||||||||||||
Mattias Vepsä (S) | X | X | ||||||||||||
Fredrik Kärrholm (M) | X | X | ||||||||||||
Gudrun Nordborg (V) | X | |||||||||||||
Torsten Elofsson (KD) | X | X | ||||||||||||
Ulrika Liljeberg (C) | X | X | ||||||||||||
Katja Nyberg (SD) | X | X | ||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | ||||||||||||||
Martin Melin (L) | X | X | ||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||
Mats Hellhoff (SD) | ||||||||||||||
Sanna Backeskog (S) | O | O | ||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | O | |||||||||||||
Lars Isacsson (S) | O | O | ||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | ||||||||||||||
Carina Ödebrink (S) | ||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | ||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | ||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | ||||||||||||||
Serkan Köse (S) | ||||||||||||||
Ellen Juntti (M) | ||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | X | O | ||||||||||||
Ingemar Kihlström (KD) | ||||||||||||||
Malin Björk (C) | ||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | ||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | ||||||||||||||
Sten Bergheden (M) | ||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | ||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | ||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | ||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | ||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | X | X | ||||||||||||
Patrik Karlson (L) | ||||||||||||||
Anders Ekegren (L) | ||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||
N = Närvarande | x = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||
R = Omröstning med rösträkning | o = ledamöter som har varit närvarande men inte deltagit
| |||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.