Protokoll utskottssammanträde 2024/25:35
Utskottens protokollSocialutskottets protokoll 2024/25:35
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:35 |
DATUM | 2025-04-10 |
TID | 10.00–10.55 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys Företrädare från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys presenterade rapporterna:
|
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:34. |
§ 3 | Prioriteringar inom hälso- och sjukvården (SoU17) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Utskottet justerade betänkande SoU17. Vid förslagspunkt 1 fattades utskottets beslut med röstsiffrorna 6 mot 6 eftersom SD- och V-ledamöterna avstod från ställningstagande i huvudomröstningen. Vid lika röstetal gäller ordförandens mening. S-, SD-, V-, C-, KD- och MP-ledamöterna anmälde reservationer SD-ledamöterna anmälde ett särskilt yttrande. |
§ 4 | Bättre förutsättningar för besöksnäringen i fråga om småskalig produktion av alkoholdrycker (SoU24) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:86 och motioner. Utskottet justerade betänkande SoU24. S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer |
§ 5 | En förebyggande socialtjänstlag – för ökade rättigheter, skyldigheter och möjligheter (SoU23) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:89 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Det handlar om livet – nationell strategi inom området psykisk hälsa och suicidprevention (SoU7) Utskottet inledde beredningen av skrivelse 2024/25:77. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Överläggning om EU-fråga Utskottet beslutade att överlägga med regeringen om förordningen om kritiska läkemedel - Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av ett ramverk för att stärka tillgängligheten till och försörjningstryggheten för kritiska läkemedel samt tillgång och tillgängligheten till läkemedel av gemensamt intresse, och om ändring av förordning (EU) 2024/795, COM(2025) 102. |
§ 8 | Inkomna skrivelser Inkomna skrivelser anmäldes (dnr 1509-2024/25 och 1512-2024/25). |
§ 9 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om planeringen. |
§ 10 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum tisdagen den 22 april 2025 kl. 11.00. |
Vid protokollet Justeras den 22 april 2025 Christian Carlsson | |
SOCIALUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 | |||||||||||||||||
§ 1-10 | § | § | § | § | § | § | § | ||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||
Christian Carlsson (KD), ordf. | X | ||||||||||||||||||
Fredrik Lundh Sammeli (S), vice ordf. | X | ||||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | ||||||||||||||||||
Johan Hultberg (M) | X | ||||||||||||||||||
Karin Sundin (S) | X | ||||||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | X | ||||||||||||||||||
Mikael Dahlqvist (S) | |||||||||||||||||||
Jesper Skalberg Karlsson (M) | X | ||||||||||||||||||
Anna Vikström (S) | X | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | X | ||||||||||||||||||
Gustaf Lantz (S) | X | ||||||||||||||||||
Malin Höglund (M) | X | ||||||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | X | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | X | ||||||||||||||||||
Mona Olin (SD) | X | ||||||||||||||||||
Nils Seye Larsen (MP) | X | ||||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||
Christian Lindefjärd (SD) | O | ||||||||||||||||||
Agneta Nilsson (S) | O | ||||||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||||||
Dzenan Cisija (S) | X | ||||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | |||||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | |||||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | |||||||||||||||||||
Vakant (S) | |||||||||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | |||||||||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | |||||||||||||||||||
Crister Carlsson (M) | |||||||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||||
Anders W Jonsson (C) | |||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||||||
Ulrika Westerlund (MP) | |||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||
Linda Lindberg (SD) | |||||||||||||||||||
Erik Hellsborn (SD) | |||||||||||||||||||
Vakant (V) | |||||||||||||||||||
Martina Johansson (C) | |||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||||
Märta Stenevi (MP) | |||||||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | X | ||||||||||||||||||
Jakob Olofsgård (L) | |||||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||||||
Vakant (C) | |||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.