Protokoll utskottssammanträde 2024/25:33
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2024/25:33
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:33 |
DATUM | 2025-05-15 |
TID | 10.00–11.10 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:32. |
§ 2 | Finansiering och riskdelning vid investeringar i ny kärnkraft (NU20) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:150 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2024/25:NU20. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 3 | Ersättning till radio- och tv-företag vid privatkopiering (NU21)
motioner. Utskottet justerade utlåtande 2024/25:NU21. S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. SD-ledamöterna anmälde särskilt yttrande. |
§ 4 | LKAB:s omställning – planering för en ny värdekedja Riksrevisionens granskning: LKAB:s omställning – planering för en ny värdekedja (RiR 2025:7). |
§ 5 | Upphävande av lagen om strukturfondspartnerskap (NU22) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:158 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Konkurrenskraftsrådet (KKR) a) återrapport från Konkurrenskraftsrådet den 12 mars 2025 b) information inför Konkurrenskraftsrådet den 22 maj 2025. Under informationen närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli. |
§ 7 | Handlingsplan för överkomliga energipriser Utskottet överlade med statssekreterare Maja Lundbäck, biträdd av medarbetare från Klimat- och näringslivsdepartementet. Underlaget utgjordes av faktapromemoria 2024/25:FPM23 Handlingsplan för överkomliga energipriser.
Statssekreterare Maja Lundbäck redogjorde för regeringens ståndpunkt i enlighet med faktapromemorian: Regeringen anser att Europa behöver en energipolitik med teknikneutralitet som överordnad vägledande princip. Alla inhemska fossilfria energislag, inklusive vindkraft, kärnkraft och bioenergi, behöver bidra till energiomställningen. Regeringen delar den ansats som präglar given för ren industri och Draghi-rapporten som framhäver teknikneutralitet och varje medlemsstats rätt att välja sin egen energimix. Vidare delar regeringen kommissionens bedömning att höga energipriser är ett strukturellt problem för Europas konkurrenskraft. En handlingsplan för överkomliga energipriser bör således ge motsvarande förutsättningar för kärnkraft att bidra som för förnybar energi för att inte missa målet om klimatneutralitet och ökad konkurrenskraft.
Europa får inte tappa fokus på målet att leverera fossilfri energi till överkomliga priser till våra medborgare och företag. Regeringen anser att elproduktion och nät måste utvecklas utifrån konsumenters behov och efterfrågan. Investeringar i fossilfri elproduktion och nät kommer att göras om det finns rätt förutsättningar, som att företag och hushåll i EU kan ansluta till elnäten med leveranssäker el till överkomliga och stabila priser. En verklig och som kommissionen beskriver det fullbordad energiunion förutsätter att EU bygger ett energisystem som vinner förtroende hos medborgarna. Regeringen bedömer att det finns en risk att förtroendet för den inre elmarknaden och marknadsintegration skadas om enskilda medlemsländer driver en elmarknadspolitik som avviker mycket från det EU-gemensamma regelverket och det får negativa effekter på elpriser i andra länder.
Regeringen anser att dagens europeiska elmarknadsdesign i huvudsak är ändamålsenlig, men medlemsländerna behöver göra sin hemläxa och genomföra den överenskomna lagstiftningen för att säkerställa både leveranssäkerhet och rimliga elpriser. Inriktningen nu behöver vara på genomförande, inte på ny detaljreglering. I stället anser regeringen att alla möjligheter till förenkling och minskad detaljreglering bör övervägas. Regeringen anser också att Europa behöver fokusera på energisystemets totala systemkostnader. En övertro på gränsöverskridande förbindelser eller på ett enskilt produktionsslag kommer snarare leda till ett dyrare system för EU:s medborgare och företag med ökade elpriser och lägre konkurrenskraft som följd. En avgörande faktor för att sänka systemkostnaden är att nyttja befintlig infrastruktur mer effektivt. För detta ändamål är fossilfri planerbar kraft avgörande. Det är avgörande att medlemsstater med interna flaskhalsar etablerar effektiva prisområden eftersom det påverkar andra medlemsstater och därmed konkurrenskraften. Interna flaskhalsar bör också hanteras före ökade satsningar på sammanlänkningar mellan medlemsländer. Regeringen anser att de nyss antagna direktiven och förordningarna måste få effekt och utvärderas innan ytterligare EU-lagstiftning på miljötillståndsområdet övervägs. Framför allt har medlemsländerna själva stora möjligheter att förbättra sina nationella processer och lagstiftningar. Mer EU-lagstiftning riskerar i stället att orsaka mer administration och ökad resursåtgång. Ordföranden konstaterade att det fanns stöd för regeringens ståndpunkt. S-ledamöterna anmälde följande avvikande ståndpunkt: Vi anser att regeringens ståndpunkt bör framhålla behovet av V-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt: Jag delar inte regeringens uppfattning att den nuvarande energimarknadsdesignen i huvudsak är ändamålsenlig. Även om jag MP-ledamoten anmälde följande avvikande ståndpunkt: Jag anser att regeringens hållning generellt bör vara betydligt mer offensiv vad gäller en snabb utbyggnad av hållbar och konkurrenskraftig elproduktion samt annan fossilfri energiförsörjning. Detta är nödvändigt både för att nå klimatmålen och för att minska beroendet av fossila bränslen från auktoritära regimer. Energieffektivisering och förnybar energi bör utgöra grundläggande pelare i |
§ 8 | Anmälan av inkomna EU-dokument Anmäldes sammanställning över inkomna EU-dokument. |
§ 9 | Överläggning om EU-frågor Utskottet beslutade att överlägga med regeringen om rådsslutsatser om energisäkerhet, WK 8525/25. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. |
§ 10 | Anmälan av inkommen skrivelse Inkommen skrivelse anmäldes (dnr 1702–2024/25). |
§ 11 | Övriga frågor Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för regeringen för |
§ 12 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 maj 2025 kl. 09.30 och kl. 10.00 (offentligt sammanträde). |
Vid protokollet Justeras den 22 maj 2025 | |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:33 | ||||||||||||||||
§ 1–12 | ||||||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||
Tobias Andersson (SD), ordf. | X | |||||||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordf. | X | |||||||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | X | |||||||||||||||||
Mats Green (M) | X | |||||||||||||||||
Monica Haider (S) | X | |||||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | ||||||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | X | |||||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | |||||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | X | |||||||||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | |||||||||||||||||
Isak From (S) | ||||||||||||||||||
Kjell Jansson (M) | X | |||||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | |||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | X | |||||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | ||||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | X | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Angelica Lundberg (SD) | X | |||||||||||||||||
Aida Birinxhiku (S) | X | |||||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||||||||||
Daniel Vencu Velasquez Castro (S) | O | |||||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | ||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | ||||||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||||||||
Lars Isacsson (S) | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | ||||||||||||||||||
Lili André (KD) | X | |||||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | ||||||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||||||||
Anna af Sillén (M) | X | |||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | ||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.