Protokoll utskottssammanträde 2024/25:31
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:31
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:31 |
DATUM | 2025–04-24 |
TID | 09.00–11:20 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information från Utrikesdepartementet Kabinettssekreterare Dag Hartelius med medarbetare från utrikesdepartementet informerade om Vitbok om europeisk försvarsberedskap. |
§ 3 | Information från Information från Expertgruppen för biståndsanalys (EBA) Ordförande Torbjörn Becker och kanslichef Jan Pettersson informerade om rapporten Biståndsanalys 2025. |
§ 3 | Ny lag om internationella sanktioner (UU17) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:126 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 4 | Global Water Partnership Organisation (UU18) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:139. Ärendet bordlades. |
§ 5 | Verksamheten i Europeiska unionen under 2024 (UU10) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2024/25:115 och motioner. Ärendet bordlades. |
§ 6 | Nordiskt samarbete inklusive Arktis (UU14) Utskottet fortsatte beredningen av skrivelse 2024/25:90, redogörelse 2024/25:NR1 och motioner. Ärandet bordlades. |
§ 7 | Riksdagens skrivelser till regeringen och riksdagsstyrelsen – åtgärder under 2024 (UU5y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till konstitutionsutskottet över skrivelse 2024/25:75 och motioner. Frågan bordlades. |
§ 8 | Interparlamentariska unionen (UU13) Utskottet fortsatte beredningen av redogörelse 2024/25:RS3 och motioner. Ärandet bordlades. |
§ 9 | Vitbok om europeisk försvarsberedskap 2030 (UU8y) Utskottet behandlade frågan om yttrande till försvarsutskottet under förutsättning av att försvarsutskottet beslutar att ge utrikesutskottet tillfälle att yttra sig över vitbok om europeisk försvarsberedskap 2030, JOIN(2025) 120 Frågan bordlades. |
§ 10 | Justering av protokoll Utskottet justerade besöksprotokoll. |
§ 11 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 12 | Kanslimeddelande Utskottet påminns om: -att anmäla sig sig till Försvarsmaktens veterandag den 29:e maj. |
§ 13 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 29 april kl. 11:00 |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 8 maj 2025 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga till protokoll 2024/25:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3-4 | § 5-6 | § 7 | § 8 | § 9-13 | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | O | O | X | O | O | X | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Annika Strandhäll (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | O | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | X | X | O | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | X | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | O | X | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | X | X | O | X | X | O | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Makus Kauppinen (S) | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.