Protokoll utskottssammanträde 2024/25:29
Utskottens protokollKonstitutionsutskottets protokoll 2024/25:29
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:29 |
DATUM | 2025-03-11 |
TID | 11.00–11.32 14.25–14.26 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:27 och 2024/25:28. | |
§ 2 | Avsägelse och kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Malin Danielsson (L) avsagt sig uppdraget som suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen. Vidare anmälde kanslichefen att Mauricio Rojas (L) utsetts till suppleant i riksdagens råd för Riksrevisionen. | |
§ 3 | Högsta förvaltningsdomstolens verksamhetsberättelse 2024 Kanslichefen anmälde att HFD:s verksamhetsberättelse 2024 översänts till utskottet för kännedom. | |
§ 4 | Åtalsanmälan (dnr 653–2024/25) Konstitutionsutskottet har mottagit skrivelser som innefattar anmälan mot statsråd för brott. Dessutom finns begäran om förordnande av målsägandebiträde, anstånd för att ge in ytterligare underlag i ärendet samt begäran om att få komma till utskottet. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att skrivelserna inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 5 | Åtalsanmälan (dnr 1161–2024/25) Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse som innefattar anmälan mot statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
| Ordförandebyte Ordförande Ida Karkiainen lämnade sammanträdet och vice ordförande Louise Meijer tog över ledningen av sammanträdet. | |
§ 7 | Åtalsanmälan (dnr 1039–2024/25) Konstitutionsutskottet har mottagit en skrivelse som innefattar anmälan mot statsråd och f.d. statsråd för brott. Ärendet föredrogs. Utskottet beslutade att skrivelsen inte skulle föranleda någon åtgärd. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
§ 8 | Ordförandebyte Ordförande Ida Karkiainen återtog ledningen av sammanträdet. | |
§ 9 | Trossamfund och begravningsfrågor (KU27) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Utskottet justerade betänkande 2024/25:KU27. | |
§ 10 | Kommunala och regionala frågor (KU26) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 11 | Ett nytt rättsmedel i dataskyddslagen och brottsdatalagen (KU12) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:88. Ärendet bordlades. | |
§ 12 | Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor (KU24) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
§ 13 | Granskning av regeringen Se särskilt protokoll 2024/25:28. | |
§ 14 | Sammanträdestid Utskottet beslutade att sammanträdet den 13 mars 2025 börjar kl. 8.00. | |
Justerat 2025-03-18 Ida Karkiainen | ||
KONSTITUTIONSUTSKOTTET (Kompletteringsval 2025-02-21) | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2024/25:29 | ||||||||||||||||
§ 1-3 | § 4 | § 5 | § 6-7 | § 8-9 | § 10-12 | § 13 | § 14 | |||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||
Ida Karkiainen (S) ordf. | X | X | X | – | X | X | X | X | ||||||||||
Louise Meijer (M) v. ordf. | X | – | – | X | X | X | X | X | ||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||||||||
Hans Ekström (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Fredrik Lindahl (SD) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Mirja Räihä (S) | X | X | X | X | X | O | X | X | ||||||||||
Ulrik Nilsson (M) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | X | X | X | X | X | X | X | – | ||||||||||
Mauricio Rojas (L) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Amalia Rud Stenlöf (S) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Susanne Nordström (M) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Jessica Wetterling (V) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Malin Björk (C) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Lars Engsund (M) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Jan Riise (MP) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Lars Johnsson (M) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Lars Andersson (SD) | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||
Peter Hedberg (S) | O | O | O | O | O | X | O | X | ||||||||||
Charlotte Nordström (M) | ||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | ||||||||||||||||||
Martin Westmont (SD) | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
Ingela Nylund Watz (S) | ||||||||||||||||||
Caroline Högström (M) | ||||||||||||||||||
Björn Wiechel (S) | ||||||||||||||||||
Leonid Yurkovskiy (SD) | ||||||||||||||||||
Gunilla Carlsson (S) | ||||||||||||||||||
Ludvig Ceimertz (M) | ||||||||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | ||||||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Catarina Deremar (C) | ||||||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | ||||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | ||||||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | ||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | ||||||||||||||||||
Kajsa Fredholm (V) | ||||||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | ||||||||||||||||||
Larry Söder (KD) | – | – | O | O | O | O | – | – | ||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | ||||||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | ||||||||||||||||||
Fredrik Malm (L) | ||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | ||||||||||||||||||
Annika Hirvonen (MP) | ||||||||||||||||||
Patrik Björck (S) | ||||||||||||||||||
Samuel Gonzalez Westling (V) | O | O | O | O | O | O | O | O | ||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | ||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.