Protokoll utskottssammanträde 2024/25:28
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2024/25:28
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:28 |
DATUM | 2025-03-13 |
TID | 10:00–11:05 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Information om Utredningen om minskad administration och om reglering av förskollärares och lärares tids betänkande Tid för undervisningsuppdraget – åtgärder för god undervisning och läraryrkenas attraktivitet (SOU 2025:26) Särskilda utredaren Bo Jansson informerade om betänkandet Tid för undervisningsuppdraget – åtgärder för god undervisning och läraryrkenas attraktivitet (SOU 2025:26). | |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:27. | |
Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. | |
Beslut om EU-överläggningar Utskottet beslutade enligt 7 kap. 12 RO att överlägga med regeringen om:
Denna paragraf förklarades omedelbart justerad. | |
Vuxenutbildning (UbU13) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
Sveriges tillträde till konventionen om upprättande av Square Kilometre Array Observatory (UbU16) Utskottet inledde beredningen av proposition 2024/25:106. Ärendet bordlades. | ||
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 mars 2025 kl. 11.00. | ||
Vid protokollet Therése Olofsson Justeras tisdagen den 18 mars 2025 Fredrik Malm | ||
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:28 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2-7 | ||||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L), ordförande | X | X | |||||||||||||||
Åsa Westlund (S), vice ordförande | O | X | |||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | X | |||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | X | X | |||||||||||||||
Linus Sköld (S) | X | X | |||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | |||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | X | X | |||||||||||||||
Mats Wiking (S) | X | X | |||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | X | X | |||||||||||||||
Aylin Nouri (S) | |||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | X | |||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | X | X | |||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | |||||||||||||||||
Anders Alftberg (SD) | X | X | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | X | X | |||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | X | X | |||||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | |||||||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | X | O | |||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | |||||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | |||||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | |||||||||||||||||
Vakant (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | X | X | |||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | |||||||||||||||||
Peter Ollén (M) | |||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | O | O | |||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | |||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||
Anne-Lie Sjölund (C) | |||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.