Protokoll utskottssammanträde 2024/25:26
Utskottens protokollKulturutskottets protokoll 2024/25:26
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
KULTURUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:26 |
DATUM | Tisdagen den 20 maj 2025 |
TID | Kl. 11.00–11.15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Justering av protokoll |
Justerades protokoll 2024/25:25. | |
§ 2 | Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra (KrU6y) |
Utskottet fortsatte behandlingen om frågan om yttrande till socialutskottet över regeringens proposition 2024/25:157 Ett fritidskort för barn och unga – en aktiv och meningsfull fritid i gemenskap med andra och motioner (jfr prot. 2024/25:24.5 och 2024/25:25.2). Utskottet justerade yttrande 2024/25:KrU6y. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar. | |
§ 3 | Riksrevisionens rapport om Spelinspektionens tillsynsverksamhet (KrU10) |
Utskottet fortsatte beredningen av regeringens skrivelse 2024/25:105 Riksrevisionens rapport om Spelinspektionens tillsynsverksamhet (jfr. prot. 2024/25:24.4). Ärendet bordlades. | |
§ 4 | Fråga om utskottsinitiativ om lotteriförsäljning |
Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om ett initiativ om lotteriförsäljning. Ärendet bordlades. | |
§ 5 | Information från EU |
Kanslichefen anmälde skrivelsen En kulturkompass för Europa, som inkommit från EU-kommissionen. |
§ 6 | Nästa sammanträde | |
Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 22 maj 2025 kl. 09.30. | ||
Vid protokollet Charlotte Rundelius Justeras den 22 maj 2025 Mats Berglund Bilaga Närvaroförteckning | ||
KULTURUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga | |||||||||||||
| | §1–2 | 3–6 | |||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Mats Berglund (MP), ordförande | X | X | |||||||||||||
Malin Danielsson (L), vice ordförande | X | X | |||||||||||||
Alexander Christiansson (SD) | X | X | |||||||||||||
Lawen Redar (S) | X | X | |||||||||||||
Kristina Axén Olin (M) | X | X | |||||||||||||
Lars Mejern Larsson (S) | X | X | |||||||||||||
Jonas Andersson (SD) | X | X | |||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | X | X | |||||||||||||
Emma Ahlström Köster (M) | X | X | |||||||||||||
Magnus Manhammar (S) | X | X | |||||||||||||
Runar Filper (SD) | – | – | |||||||||||||
Ewa Pihl Krabbe (S) | – | – | |||||||||||||
Peter Ollén (M) | – | – | |||||||||||||
Vasiliki Tsouplaki (V) | X | X | |||||||||||||
Roland Utbult (KD) | X | X | |||||||||||||
Catarina Deremar (C) | O | O | |||||||||||||
Anna-Lena Hedberg (SD) | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Pia Trollehjelm (SD) | X | X | |||||||||||||
Kristoffer Lindberg (S) | X | X | |||||||||||||
Carl Nordblom (M) | X | X | |||||||||||||
Louise Thunström (S) | |||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||
Johan Andersson (S) | |||||||||||||||
Thomas Ragnarsson (M) | |||||||||||||||
Anna Vikström (S) | |||||||||||||||
Victoria Tiblom (SD) | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | |||||||||||||||
Camilla Brunsberg (M) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | |||||||||||||||
Anne-Li Sjölund (C) | X | O | |||||||||||||
Fredrik Malm (L) | |||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||
Susanne Nordström (M) | |||||||||||||||
Carita Boulwén (SD) | |||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||
Maj Karlsson (V) | |||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | X | |||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||
Helene Odenjung (L) | |||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Anmärkning: N = närvarande X = ledamöter som deltagit i handläggningen R = omröstning med rösträkning O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.