Protokoll utskottssammanträde 2024/25:25
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:25
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:25 |
DATUM | 2025–03-18 |
TID | 11:00-11:50 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Information av Utrikesdepartementet, Försvarsdepartementet och Försvarsmakten (tillsammans med försvarsutskottet) Kabinettssekreterare Dag Hartelius, Försvarsminister Pål Jonson, Försvarsdepartementet och Generalmajor Johan Pekkari, Försvarsmakten, informerade om FLF Lettland. |
§ 2 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:24. |
§ 3 | Inkomna handlingar Inkomna handlingar anmäldes enligt bilaga. |
§ 4 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 20 mars 2025 kl. 08:00. |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 20 mars 2025 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1 | § 2-4 | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | O | O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matheus Enholm (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gulan Avci (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.