Protokoll utskottssammanträde 2024/25:24
Utskottens protokollUtbildningsutskottets protokoll 2024/25:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
UTBILDNINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:24 |
DATUM | 2025-02-13 |
TID | 10:00–11:00 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
Sveriges genomförande av Agenda 2030 (UbU5y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till finansutskottet över skrivelse 2024/25:66 och motioner. Utskottet justerade yttrandet UbU5y. S- och MP-ledamöterna anmälde en avvikande mening. | |
Gymnasieskolan (UbU12) Utskottet fortsatte beredningen av motioner. Ärendet bordlades. | |
Information om Utredningen om stärkt trygghet och studiero i skolans betänkande Bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan (SOU 2025:8) Särskilda utredaren Happy Hilmarsdottir Arenvall med medarbetare informerade om betänkandet Bättre förutsättningar för trygghet och studiero i skolan (SOU 2025:8). | |
Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:23. | |
Anmälningar Inkomna skrivelser anmäldes enligt bilaga 2. | |
Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 18 februari 2025 kl. 11.00. |
Vid protokollet Therése Olofsson Justeras tisdagen den 18 februari 2025 Fredrik Malm |
UTBILDNINGSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:24 | |||||||||||||||
§ 1 | § 2 | § 3–6 | |||||||||||||||
N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | ||||
LEDAMÖTER | |||||||||||||||||
Fredrik Malm (L), ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Åsa Westlund (S), vice ordförande | X | X | X | ||||||||||||||
Patrick Reslow (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Josefin Malmqvist (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Linus Sköld (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Robert Stenkvist (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Caroline Helmersson Olsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Noria Manouchi (M) | |||||||||||||||||
Mats Wiking (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Jörgen Grubb (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Aylin Nouri (S) | |||||||||||||||||
Marie-Louise Hänel Sandström (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | X | X | X | ||||||||||||||
Mathias Bengtsson (KD) | X | X | X | ||||||||||||||
Niels Paarup-Petersen (C) | X | X | X | ||||||||||||||
Anders Alftberg (SD) | X | X | X | ||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||
Sara Gille (SD) | |||||||||||||||||
Rose-Marie Carlsson (S) | O | O | O | ||||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | |||||||||||||||||
Niklas Sigvardsson (S) | X | X | X | ||||||||||||||
Sara-Lena Bjälkö (SD) | |||||||||||||||||
Azadeh Rojhan (S) | |||||||||||||||||
Johanna Rantsi (M) | X | X | X | ||||||||||||||
Kalle Olsson (S) | |||||||||||||||||
Michael Rubbestad (SD) | |||||||||||||||||
Anna Wallentheim (S) | |||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||
Nadja Awad (V) | |||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | |||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | O | O | O | ||||||||||||||
Robert Hannah (L) | |||||||||||||||||
Jan Riise (MP) | X | ||||||||||||||||
Peter Ollén (M) | |||||||||||||||||
Mats Arkhem (SD) | |||||||||||||||||
Kent Kumpula (SD) | O | O | O | ||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | |||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | |||||||||||||||||
Mats Berglund (MP) | |||||||||||||||||
Louise Eklund (L) | |||||||||||||||||
Lina Nordquist (L) | |||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | |||||||||||||||||
Anne-Lie Sjölund (C) | |||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.