Protokoll utskottssammanträde 2024/25:24
Utskottens protokollArbetsmarknadsutskottets protokoll 2024/25:24
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:24 | |
DATUM | 2025-04-03 | |
TID | 10.00–10.51 | |
NÄRVARANDE | Se bilaga | |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:23. | |
§ 2 |
| |
§ 3 |
Särskilda utredaren Mathias Wahlsten lämnade information om betänkandet Etableringsboendelagen - ett nytt system för bosättning för vissa nyanlända (SOU 2025:35). | |
§ 4 |
| |
§ 5 |
| |
§ 6 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum tisdagen den 8 april 2025 kl. 11.00. | |
Vid protokollet
Justeras 8 april 2025
Magnus Persson
ARBETSMARKNADSUTSKOTTET | NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga till protokoll 2024/25:24 | |||||||||||||
§ 1–3 | § 4–6 | ||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |
Magnus Persson (SD), ordförande | X | X | |||||||||||||
Ardalan Shekarabi (S), vice ordförande | X | ||||||||||||||
Saila Quicklund (M) | |||||||||||||||
Patrik Lundqvist (S) | O | X | |||||||||||||
Ann-Christine Frohm (SD) | |||||||||||||||
Johanna Haraldsson (S) | X | X | |||||||||||||
Arin Karapet (M) | X | X | |||||||||||||
Serkan Köse (S) | X | X | |||||||||||||
Sara Gille (SD) | X | X | |||||||||||||
Sofia Amloh (S) | X | X | |||||||||||||
Oliver Rosengren (M) | |||||||||||||||
Ciczie Weidby (V) | X | X | |||||||||||||
Camilla Rinaldo Miller (KD) | X | X | |||||||||||||
Jonny Cato (C) | |||||||||||||||
Mats Arkhem(SD) | X | X | |||||||||||||
Leila Ali Elmi (MP) | X | X | |||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | X | X | |||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | |||||||||||||||
Adrian Magnusson (S) | X | X | |||||||||||||
Merit Frost Lindberg (M) | X | X | |||||||||||||
Jonathan Svensson (S) | O | O | |||||||||||||
Nima Gholam Ali Pour (SD) | X | X | |||||||||||||
Leif Nysmed (S) | |||||||||||||||
Lars Beckman (M) | |||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | |||||||||||||||
Johan Büser (S) | |||||||||||||||
Jan Ericson (M) | |||||||||||||||
Tony Haddou (V) | |||||||||||||||
Magnus Jacobsson (KD) | |||||||||||||||
Helena Vilhelmsson (C) | X | X | |||||||||||||
Martin Melin (L) | |||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | |||||||||||||||
Marie Nicholson (M) | |||||||||||||||
Isabell Mixter (V) | |||||||||||||||
Christofer Bergenblock (C) | |||||||||||||||
Christian Carlsson (KD) | |||||||||||||||
Lili André (KD) | |||||||||||||||
Camilla Hansén (MP) | |||||||||||||||
Malin Danielsson (L) | |||||||||||||||
Mauricio Rojas (L) | |||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||
Karin Rågsjö (V) | |||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | ||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som varit närvarande men inte deltagit | ||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.