Protokoll utskottssammanträde 2024/25:23
Utskottens protokollNäringsutskottets protokoll 2024/25:23
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:23 |
DATUM | 2025-02-27 |
TID | 10.00–10.17 10.29–11.25 |
NÄRVARANDE | Se bilaga 1 |
§ 1 | Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2024/25:22. |
§ 2 | Elmarknadsfrågor (NU12)
Utskottet justerade betänkande 2024/25:NU12. S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 3 | Forskning och innovation på energiområdet för försörjningstrygghet, konkurrenskraft och klimatomställning (NU14) Utskottet fortsatte beredningen av proposition 2024/25:72 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2024/25:NU14. S-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde reservationer. |
§ 4 | Kommissionens arbetsprogram 2025 (NU7y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utrikesutskottet över kommissionens arbetsprogram 2025. Utskottets beslut fattades med röstsiffrorna 5 mot 5 i huvudvoteringen. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening. Utskottet justerade yttrande 2024/25:NU7y. S-, SD-, V-, C- och MP-ledamöterna anmälde avvikande meningar. |
§ 5 | Forskning och innovation för framtid, nyfikenhet och nytta (NU6y) Utskottet fortsatte behandlingen av frågan om yttrande till utbildnings- utskottet över proposition 2024/25:60 och motioner. Frågan bordlades. |
§ 6 | Näringspolitik (NU17) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 7 | Mineralpolitik (NU18) Utskottet inledde beredningen av motioner. Ärendet bordlades. |
§ 8 | Anmälan av inbjudan Kanslichefen informerade om inbjudan till lunchmöte i samband med officiellt besök av Serbiens talman Ana Brnabic den 11–12 mars 2025. Utskottet beslutade att nominera ledamöterna Tobias Andersson (SD) och Johnny Svedin (SD). |
§ 9 | Övriga frågor Kanslichefen informerade om inbjudan till ev. möte med delegation från Sydkoreas parlament. Utskottet beslutade att bjuda in företrädare för Kommerskollegium och Business Sweden för information om effekter av den s.k. UDI-lagen för utländska direktinvesteringar i Sverige. |
§ 10 | Konkurrenskraftsrådet (KKR) Statsrådet Benjamin Dousa, biträdd av medarbetare från Utrikesdepartementet, Klimat- och näringslivsdepartementet samt Finansdepartementet, lämnade a) återrapport från konkurrenskraftsrådet (inre marknad och industri) den 28 november 2024. b) information inför konkurrenskraftsrådet (inre marknad och industri) den 12 mars 2025. Under informationen närvarade även en tjänsteman från EU-nämndens kansli. |
§ 11 | Effekter av USA:s införande av tullar Statsrådet Benjamin Dousa, biträdd av medarbetare från Utrikesdepartementet, lämnade information och svarade på frågor om effekter av USA:s införande av tullar. |
§ 12 | Nästa sammanträde Nästa sammanträde äger rum torsdagen den 13 mars 2025 |
Vid protokollet Justeras den 13 mars 2025 |
| NÄRVAROFÖRTECKNING | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:23 | ||||||||||||||||
§ 1 | § 2–3 | § 4–10 | § 11–12 | |||||||||||||||
N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | N | V | |||||||
LEDAMÖTER | ||||||||||||||||||
Tobias Andersson (SD), ordf. | X | X | X | X | ||||||||||||||
Elisabeth Thand Ringqvist (C), vice ordf. | X | O | X | X | ||||||||||||||
Fredrik Olovsson (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mats Green (M) | X | X | X | |||||||||||||||
Monica Haider (S) | ||||||||||||||||||
Jessica Stegrud (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Jonsson (S) | O | O | O | O | ||||||||||||||
Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Marianne Fundahn (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Josef Fransson (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Isak From (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Kjell Jansson (M) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Birger Lahti (V) | X | X | O | O | ||||||||||||||
Camilla Brodin (KD) | ||||||||||||||||||
Eric Palmqvist (SD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Katarina Luhr (MP) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Louise Eklund (L) | X | X | X | X | ||||||||||||||
SUPPLEANTER | ||||||||||||||||||
Johnny Svedin (SD) | O | O | O | O | ||||||||||||||
Aida Birinxhiku (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Helena Storckenfeldt (M) | ||||||||||||||||||
Daniel Vencu Velasquez Castro (S) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Mattias Bäckström Johansson (SD) | ||||||||||||||||||
Per-Arne Håkansson (S) | ||||||||||||||||||
Fredrik Ahlstedt (M) | ||||||||||||||||||
Åsa Eriksson (S) | ||||||||||||||||||
Charlotte Quensel (SD) | ||||||||||||||||||
Lars Isacsson (S) | ||||||||||||||||||
Ann-Sofie Lifvenhage (M) | ||||||||||||||||||
Lorena Delgado Varas (V) | O | O | X | X | ||||||||||||||
Lili André (KD) | X | X | X | X | ||||||||||||||
Rickard Nordin (C) | O | X | O | O | ||||||||||||||
Helena Gellerman (L) | ||||||||||||||||||
Linus Lakso (MP) | ||||||||||||||||||
Anna af Sillén (M) | O | O | O | X | ||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | ||||||||||||||||||
Ulf Lindholm (SD) | ||||||||||||||||||
Daniel Riazat (V) | ||||||||||||||||||
Anders Ådahl (C) | ||||||||||||||||||
Dan Hovskär (KD) | ||||||||||||||||||
Cecilia Engström (KD) | ||||||||||||||||||
Rebecka Le Moine (MP) | ||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | ||||||||||||||||||
Cecilia Rönn (L) | ||||||||||||||||||
Camilla Mårtensen (L) | ||||||||||||||||||
Andrea Andersson Tay (V) | ||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som deltagit i handläggningen | |||||||||||||||||
R = omröstning med rösträkning | O = ledamöter som närvarande men inte deltagit | |||||||||||||||||
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.