Protokoll utskottssammanträde 2024/25:21
Utskottens protokollUtrikesutskottets protokoll 2024/25:21
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.
RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET |
PROTOKOLL | UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2024/25:21 |
DATUM | 2025–02-25 |
TID | 13:00- 14:15 |
NÄRVARANDE | Se bilaga |
§ 1 | Offentligt sammanträde Utskottet höll ett offentligt sammanträde om EU-kommissionens arbetsprogram 2025. Program och inbjuden talare för sammanträdet framgår av bilaga 2. |
§ 2 | Nästa sammanträde Utskottet beslutade att nästa sammanträde ska äga rum torsdagen den 27 februari 2025 kl. 08:00. |
Vid protokollet Emelie Källqvist Justeras den 27 febuari 2025 Aron Emilsson |
| FÖRTECKNING ÖVER LEDAMÖTER | Bilaga 1 till protokoll 2024/25:21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
§ 1-2 | § | § | § | § | § | § | § | § | |||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDAMÖTER | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | N | R | |||||||||||||||||||||||
Aron Emilsson (SD) Ordförande | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Morgan Johansson (S) Vice ordförande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magdalena Thuresson (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexandra Völker (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yasmine Eriksson (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Olle Thorell (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Margareta Cederfelt (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linnéa Wickman (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joar Forssell (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomas Eneroth (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann-Sofie Alm (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Håkan Svenneling (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnus Berntsson (KD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kerstin Lundgren (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John E Weinerhall (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacob Risberg (MP) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Olsson (M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUPPLEANTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angelika Bengtsson (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johan Büser (S) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Katarina Tolgfors (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azra Muranovic (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rasmus Giertz (SD) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lena Johansson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karin Enström (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jytte Guteland (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Markus Wiechel (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matilda Ernkrans (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gustaf Göthberg (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lotta Johnsson Fornarve (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Oscarsson (KD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Lasses (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lars Wistedt (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Janine Alm Ericson (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anna Starbrink (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Björn Söder (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mattias Karlsson i Norrhult (SD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hanna Gunnarsson (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mikael Larsson (C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gudrun Brunegård (KD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yusuf Aydin (KD) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Berginger (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emma Nohrén (MP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elin Nilsson (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martin Melin (L) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jörgen Berglund (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helena Bouveng (M) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andreas Lennkvist Manriquez (V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Helén Pettersson (S) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erik Ezelius (S) | O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fredrik Saweståhl(M) | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N = närvarande | X = ledamöter som har deltagit i handläggningen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R = omröstning med | O = ledamöter som härutöver har varit närvarande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bilaga 2
Program
Plats: Förstakammarsalen
Tid: 13:00-14:30
Inbjuden talare: Sveriges EU-kommissionär Jessika Roswall
Välkomstord
Aron Emilsson, ordförande i utrikesutskottet
Presentation av kommissionens arbetsprogram
Sveriges EU-kommissionär Jessika Roswall
Frågor från ledamöterna
Avslutningsord
Aron Emilsson, ordförande i utrikesutskottet
Utskottens och EU-nämndens protokoll
Protokollen från utskottens och EU-nämndens sammanträden talar om vilka frågor som togs upp.